Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
10.63 (270.0) 0 1.07 (27.0) 2.95 (74.9)
10.59 (269.0) 5 1.09 (27.5) 2.93 (74.4)
10.55 (268.0) 10 1.11 (28.0) 2.91 (73.9)
10.51 (267.0) 15 1.13 (28.5) 2.89 (73.4)
10.47 (266.0) 20 1.15 (29.0) 2.87 (72.9)
10.43 (265.0) 25 1.17 (29.5) 2.85 (72.4)
10.39 (264.0) 30 1.19 (30.0) 2.83 (71.9)
10.35 (263.0) 35 1.21 (30.5) 2.81 (71.4)
10.31 (262.0) 40 1.23 (31.0) 2.79 (70.9)
10.27 (261.0) 45 1.25 (32.0) 2.77 (70.4)
10.23 (260.0) 50 1.27 (32.5) 2.75 (69.9)
10.19 (259.0) 55 1.29 (33.0) 2.73 (69.3)
10.15 (258.0) 60 1.31 (33.5) 2.71 (68.8)
10.11 (257.0) 64 1.33 (34.0) 2.69 (68.3)
10.07 (256.0) 68 1.35 (34.5) 2.67 (67.8)
10.03 (255.0) 72 1.37 (35.0) 2.65 (67.3)
9.99 (253.5) 76 1.39 (35.5) 2.63 (66.8)
9.95 (252.5) 80 1.41 (36.0) 2.61 (66.3)
9.91 (251.5) 84 1.43 (36.5) 2.59 (65.8)
9.87 (250.5) 88 1.45 (37.0) 2.57 (65.3)
9.83 (249.5) 92 1.47 (37.5) 2.55 (64.8)
9.79 (248.5) 96 1.49 (38.0) 2.53 (64.3)
9.75 (247.5) 100 1.51 (38.5) 2.51 (63.8)
9.71 (246.5) 104 1.53 (39.0) 2.49 (63.2)
9.67 (245.5) 108 1.55 (39.5) 2.47 (62.7)
9.63 (244.5) 112 1.57 (40.0) 2.45 (62.2)
9.59 (243.5) 116 1.59 (40.5) 2.43 (61.7)
9.55 (242.5) 120 1.61 (41.0) 2.41 (61.2)
Flange diameter is 12.78" (324.5 mm)
Undercarriage Code: 640
790
E650 — 9.00" (228.7 mm)
Excavators