Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
6.30 (160.0) 0 0.59 (15.0) 1.93 (49.0)
6.28 (159.5) 5 0.60 (15.0) 1.92 (48.8)
6.26 (159.0) 10 0.61 (15.5) 1.91 (48.5)
6.24 (158.5) 15 0.62 (15.5) 1.90 (48.3)
6.22 (158.0) 20 0.63 (16.0) 1.89 (48.0)
6.20 (157.5) 25 0.64 (16.5) 1.88 (47.8)
6.18 (157.0) 30 0.65 (16.5) 1.87 (47.5)
6.16 (156.5) 35 0.66 (17.0) 1.86 (47.2)
6.14 (156.0) 40 0.67 (17.0) 1.85 (47.0)
6.12 (155.5) 45 0.68 (17.5) 1.84 (46.7)
6.10 (155.0) 50 0.69 (17.5) 1.83 (46.5)
6.08 (154.5) 55 0.70 (18.0) 1.82 (46.2)
6.06 (154.0) 58 0.71 (18.0) 1.81 (46.0)
6.04 (153.5) 61 0.72 (18.5) 1.80 (45.7)
6.02 (153.0) 64 0.73 (18.5) 1.79 (45.5)
6.00 (152.5) 67 0.74 (19.0) 1.78 (45.2)
5.98 (152.0) 70 0.75 (19.0) 1.77 (45.0)
5.96 (151.5) 73 0.76 (19.5) 1.76 (44.7)
5.94 (151.0) 76 0.77 (19.5) 1.75 (44.5)
5.92 (150.5) 79 0.78 (20.0) 1.74 (44.2)
5.90 (150.0) 82 0.79 (20.0) 1.73 (43.9)
5.88 (149.5) 85 0.80 (20.5) 1.72 (43.7)
5.86 (149.0) 88 0.81 (20.5) 1.71 (43.4)
5.84 (148.5) 91 0.82 (21.0) 1.70 (43.2)
5.82 (148.0) 94 0.83 (21.0) 1.69 (42.9)
5.80 (147.5) 97 0.84 (21.5) 1.68 (42.7)
5.78 (147.0) 100 0.85 (21.5) 1.67 (42.4)
5.76 (146.5) 103 0.86 (22.0) 1.66 (42.2)
5.74 (146.0) 106 0.87 (22.0) 1.65 (41.9)
5.72 (145.5) 109 0.88 (22.5) 1.64 (41.7)
5.70 (145.0) 112 0.89 (22.5) 1.63 (41.4)
5.68 (144.5) 115 0.90 (23.0) 1.62 (41.1)
5.66 (144.0) 118 0.91 (23.0) 1.61 (40.9)
5.64 (143.5) 121 0.92 (23.5) 1.60 (40.6)
Undercarriage Code: 545
734
E140 — 6.75" (171.5 mm)
Excavators