Track Shoes
Double Grouser
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
1.95 (49.5) 0 0 2.55 (64.8)
1.90 (48.5) 5 4 2.50 (63.5)
1.85 (47.0) 10 8 2.45 (62.2)
1.80 (45.5) 15 12 2.40 (61.0)
1.75 (44.5) 20 16 2.35 (59.7)
1.70 (43.0) 24 20 2.30 (58.4)
1.65 (42.0) 28 24 2.25 (57.2)
1.60 (40.5) 32 28 2.20 (55.9)
1.55 (39.5) 36 32 2.15 (54.6)
1.50 (38.0) 40 36 2.10 (53.3)
1.45 (37.0) 44 40 2.05 (52.1)
1.40 (35.5) 48 44 2.00 (50.8)
1.35 (34.5) 52 48 1.95 (49.5)
1.30 (33.0) 56 52 1.90 (48.3)
1.25 (32.0) 60 55 1.85 (47.0)
1.20 (30.5) 64 58 1.80 (45.7)
1.15 (29.0) 68 61 1.75 (44.5)
1.10 (28.0) 72 64 1.70 (43.2)
1.05 (26.5) 76 67 1.65 (41.9)
1.00 (25.5) 80 70 1.60 (40.6)
0.95 (24.0) 84 73 1.55 (39.4)
0.90 (23.0) 88 76 1.50 (38.1)
0.85 (21.5) 92 79 1.45 (36.8)
0.80 (20.5) 96 82 1.40 (35.6)
0.75 (19.0) 100 85 1.35 (34.3)
0.70 (18.0) 104 88 1.30 (33.0)
0.65 (16.5) 108 91 1.25 (31.8)
0.60 (15.0) 112 94 1.20 (30.5)
0.55 (14.0) 116 97 1.15 (29.2)
0.50 (12.5) 120 100 1.10 (27.9)
0.45 (11.5) 103 1.05 (26.7)
0.40 (10.0) 106 1.00 (25.4)
0.35 (9.0) 109 0.95 (24.1)
0.30 (7.5) 112 0.90 (22.9)
0.25 (6.5) 115 0.85 (21.6)
0.20 (5.0) 118 0.80 (20.3)
0.15 (4.0) 121 0.75 (19.1)
Undercarriage Code: 161, 165, 381, 383
356
D7, 977, 571, 572 — 8.50" (215.9 mm)
Low Sprocket Machines
.61" (15.5 mm)
1.42" (36 mm)