Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
2.25 (57.0) 0 0 2.80 (71.1)
2.20 (56.0) 7 4 2.75 (69.9)
2.15 (54.5) 14 8 2.70 (68.6)
2.10 (53.5) 21 12 2.65 (67.3)
2.05 (52.0) 28 16 2.60 (66.0)
2.00 (51.0) 35 20 2.55 (64.8)
1.95 (49.5) 42 24 2.50 (63.5)
1.90 (48.5) 49 28 2.45 (62.2)
1.85 (47.0) 56 32 2.40 (61.0)
1.80 (45.5) 63 36 2.35 (59.7)
1.75 (44.5) 70 40 2.30 (58.4)
1.70 (43.0) 76 44 2.25 (57.2)
1.65 (42.0) 82 48 2.20 (55.9)
1.60 (40.5) 88 52 2.15 (54.6)
1.55 (39.5) 94 56 2.10 (53.3)
1.50 (38.0) 100 60 2.05 (52.1)
1.45 (37.0) 106 64 2.00 (50.8)
1.40 (35.5) 112 68 1.95 (49.5)
1.35 (34.5) 118 72 1.90 (48.3)
1.30 (33.0) 124 76 1.85 (47.0)
1.25 (32.0) 80 1.80 (45.7)
1.20 (30.5) 84 1.75 (44.5)
1.15 (29.0) 88 1.70 (43.2)
1.10 (28.0) 92 1.65 (41.9)
1.05 (26.5) 96 1.60 (40.6)
1.00 (25.5) 100 1.55 (39.4)
0.95 (24.0) 103 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 106 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 109 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 112 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 115 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 118 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 121 1.20 (30.5)
Undercarriage Code: 1545
405
D6 — 8.00" (203.2 mm)
Cat Classic Undercarriage
.52" (13.3 mm)
.95" (24.2 mm)