Track Links
8E2355-56
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
4.92 (125.0) 0 1.46 (37.1)
4.90 (124.5) 5 1.44 (36.6)
4.88 (124.0) 10 1.42 (36.1)
4.86 (123.5) 15 1.40 (35.6)
4.84 (123.0) 20 1.38 (35.1)
4.82 (122.5) 25 1.36 (34.5)
4.80 (122.0) 30 1.34 (34.0)
4.78 (121.5) 35 1.32 (33.5)
4.76 (121.0) 40 1.30 (33.0)
4.74 (120.5) 45 1.28 (32.5)
4.72 (120.0) 50 1.26 (32.0)
4.70 (119.5) 55 1.24 (31.5)
4.68 (119.0) 60 1.22 (31.0)
4.66 (118.5) 65 1.20 (30.5)
4.64 (118.0) 70 1.18 (30.0)
4.62 (117.5) 75 1.16 (29.5)
4.60 (117.0) 80 1.14 (29.0)
4.58 (116.5) 85 1.12 (28.4)
4.56 (116.0) 90 1.10 (27.9)
4.54 (115.5) 95 1.08 (27.4)
4.52 (115.0) 100 1.06 (26.9)
4.50 (114.5) 104 1.04 (26.4)
4.48 (114.0) 108 1.02 (25.9)
4.46 (113.5) 112 1.00 (25.4)
4.44 (113.0) 116 0.98 (24.9)
4.42 (112.5) 120 0.96 (24.4)
Undercarriage Code: 150, 1578
149
D6H, D6R, 527 — 8.00" (203.2 mm)
Elevated Sprocket Machines