Track Shoes
Double Grouser
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.15 (29.0) 0 1.50 (38.1)
1.10 (28.0) 8 1.45 (36.8)
1.05 (26.5) 16 1.40 (35.6)
1.00 (25.5) 24 1.35 (34.3)
0.95 (24.0) 32 1.30 (33.0)
0.90 (23.0) 40 1.25 (31.8)
0.85 (21.5) 48 1.20 (30.5)
0.80 (20.5) 56 1.15 (29.2)
0.75 (19.0) 64 1.10 (27.9)
0.70 (18.0) 72 1.05 (26.7)
0.65 (16.5) 79 1.00 (25.4)
0.60 (15.0) 86 0.95 (24.1)
0.55 (14.0) 93 0.90 (22.9)
0.50 (12.5) 100 0.85 (21.6)
0.45 (11.5) 107 0.80 (20.3)
0.40 (10.0) 114 0.75 (19.1)
0.35 (9.0) 121 0.70 (17.8)
Undercarriage Code: 101, 102, 1021, 119, 1191, 301, 302, 3021, 303, 3031, 305, 306, 3061
269
D3, 931, 933, 935, D4B, D4C — 6.125" (155.6 mm)
Low Sprocket Machines
.37" (9.5 mm)
.79" (20 mm)