Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.85 (47.0) 0 2.30 (58.4)
1.80 (45.5) 5 2.25 (57.2)
1.75 (44.5) 10 2.20 (55.9)
1.70 (43.0) 15 2.15 (54.6)
1.65 (42.0) 20 2.10 (53.3)
1.60 (40.5) 25 2.05 (52.1)
1.55 (39.5) 30 2.00 (50.8)
1.50 (38.0) 35 1.95 (49.5)
1.45 (37.0) 40 1.90 (48.3)
1.40 (35.5) 45 1.85 (47.0)
1.35 (34.5) 50 1.80 (45.7)
1.30 (33.0) 55 1.75 (44.5)
1.25 (32.0) 60 1.70 (43.2)
1.20 (30.5) 64 1.65 (41.9)
1.15 (29.0) 68 1.60 (40.6)
1.10 (28.0) 72 1.55 (39.4)
1.05 (26.5) 76 1.50 (38.1)
1.00 (25.5) 80 1.45 (36.8)
0.95 (24.0) 84 1.40 (35.6)
0.90 (23.0) 88 1.35 (34.3)
0.85 (21.5) 92 1.30 (33.0)
0.80 (20.5) 96 1.25 (31.8)
0.75 (19.0) 100 1.20 (30.5)
0.70 (18.0) 104 1.15 (29.2)
0.65 (16.5) 108 1.10 (27.9)
0.60 (15.0) 112 1.05 (26.7)
0.55 (14.0) 116 1.00 (25.4)
0.50 (12.5) 120 0.95 (24.1)
Undercarriage Code:
110, 11002, 1101, 11012, 1108, 111, 1121,
1122, 120, 12002, 1201, 12012, 1208, 121,
124, 1248, 12482, 125, 1251, 128, 129, 1291
117
D4H, D5M, D5N, 561H, 561M, 561N — 6.75" (171.5 mm)
Elevated Sprocket Machines
.43" (11 mm)
.88" (22.4 mm)