Carrier Rollers
Ultrasonic Ultrasonic
Caliper Three End Cap Bolts Four End Cap Bolts
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
7.50 (190.5) 0 1.92 (48.8) 1.44 (36.5)
7.46 (189.5) 5 1.90 (48.3) 1.42 (35.9)
7.42 (188.5) 10 1.88 (47.8) 1.40 (35.4)
7.38 (187.5) 15 1.86 (47.2) 1.38 (34.9)
7.34 (186.5) 20 1.84 (46.7) 1.36 (34.4)
7.30 (185.5) 25 1.82 (46.2) 1.34 (33.9)
7.26 (184.5) 30 1.80 (45.7) 1.32 (33.4)
7.22 (183.5) 35 1.78 (45.2) 1.30 (32.9)
7.18 (182.5) 40 1.76 (44.7) 1.28 (32.4)
7.14 (181.5) 45 1.74 (44.2) 1.26 (31.9)
7.10 (180.5) 50 1.72 (43.7) 1.24 (31.4)
7.06 (179.5) 55 1.70 (43.2) 1.22 (30.9)
7.02 (178.5) 60 1.68 (42.7) 1.20 (30.4)
6.98 (177.5) 65 1.66 (42.2) 1.18 (29.8)
6.94 (176.5) 70 1.64 (41.7) 1.16 (29.3)
6.90 (175.5) 75 1.62 (41.1) 1.14 (28.8)
6.86 (174.0) 80 1.60 (40.6) 1.12 (28.3)
6.82 (173.0) 85 1.58 (40.1) 1.10 (27.8)
6.78 (172.0) 90 1.56 (39.6) 1.08 (27.3)
6.74 (171.0) 95 1.54 (39.1) 1.06 (26.8)
6.70 (170.0) 100 1.52 (38.6) 1.04 (26.3)
6.66 (169.0) 103 1.50 (38.1) 1.02 (25.8)
6.62 (168.0) 106 1.48 (37.6) 1.00 (25.3)
6.58 (167.0) 109 1.46 (37.1) 0.98 (24.8)
6.54 (166.0) 112 1.44 (36.6) 0.96 (24.3)
6.50 (165.0) 115 1.42 (36.1) 0.94 (23.8)
6.46 (164.0) 118 1.40 (35.6) 0.92 (23.2)
6.42 (163.0) 121 1.38 (35.1) 0.90 (22.7)
Undercarriage Code: 490
708
245 — 9.00" (228.6 mm)
Excavators