Track Links
9W5723 & 24
9W5933 & 34
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
7.12 (181.0) 0 0 1.92 (48.8)
7.10 (180.5) 5 4 1.90 (48.3)
7.08 (180.0) 10 8 1.88 (47.8)
7.06 (179.5) 15 12 1.86 (47.2)
7.04 (179.0) 20 16 1.84 (46.7)
7.02 (178.5) 25 20 1.82 (46.2)
7.00 (178.0) 30 24 1.80 (45.7)
6.98 (177.5) 35 28 1.78 (45.2)
6.96 (177.0) 40 32 1.76 (44.7)
6.94 (176.5) 45 36 1.74 (44.2)
6.92 (176.0) 50 40 1.72 (43.7)
6.90 (175.5) 55 44 1.70 (43.2)
6.88 (175.0) 60 48 1.68 (42.7)
6.86 (174.0) 64 52 1.66 (42.2)
6.84 (173.5) 68 55 1.64 (41.7)
6.82 (173.0) 71 58 1.62 (41.1)
6.80 (172.5) 74 60 1.60 (40.6)
6.78 (172.0) 77 63 1.58 (40.1)
6.76 (171.5) 81 65 1.56 (39.6)
6.74 (171.0) 84 68 1.54 (39.1)
6.72 (170.5) 87 70 1.52 (38.6)
6.70 (170.0) 90 73 1.50 (38.1)
6.68 (169.5) 94 75 1.48 (37.6)
6.66 (169.0) 97 78 1.46 (37.1)
6.64 (168.5) 100 80 1.44 (36.6)
6.62 (168.0) 103 83 1.42 (36.1)
6.60 (167.5) 107 85 1.40 (35.6)
6.58 (167.0) 110 88 1.38 (35.1)
6.56 (166.5) 113 90 1.36 (34.5)
6.54 (166.0) 116 93 1.34 (34.0)
6.52 (165.5) 120 95 1.32 (33.5)
6.50 (165.0) 98 1.30 (33.0)
6.48 (164.5) 100 1.28 (32.5)
6.46 (164.0) 103 1.26 (32.0)
6.44 (163.5) 105 1.24 (31.5)
6.42 (163.0) 108 1.22 (31.0)
6.40 (162.5) 110 1.20 (30.5)
6.38 (162.0) 113 1.18 (30.0)
6.36 (161.5) 115 1.16 (29.5)
6.34 (161.0) 118 1.14 (29.0)
6.32 (160.5) 120 1.12 (28.4)
Undercarriage Code: 207
228
D10 — 10.25" (260.4 mm)
Elevated Sprocket Machines