Carrier Rollers
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
3.54 (90.0) 0 0.83 (21.1)
3.52 (89.5) 8 0.82 (20.8)
3.50 (89.0) 16 0.81 (20.6)
3.48 (88.5) 24 0.80 (20.3)
3.46 (88.0) 32 0.79 (20.1)
3.44 (87.5) 40 0.78 (19.8)
3.42 (87.0) 48 0.77 (19.6)
3.40 (86.5) 56 0.76 (19.3)
3.38 (86.0) 64 0.75 (19.1)
3.36 (85.5) 68 0.74 (18.8)
3.34 (85.0) 72 0.73 (18.5)
3.32 (84.5) 76 0.72 (18.3)
3.30 (84.0) 80 0.71 (18.0)
3.28 (83.5) 84 0.70 (17.8)
3.26 (83.0) 88 0.69 (17.5)
3.24 (82.5) 92 0.68 (17.3)
3.22 (82.0) 96 0.67 (17.0)
3.20 (81.5) 100 0.66 (16.8)
3.18 (81.0) 104 0.65 (16.5)
3.16 (80.5) 108 0.64 (16.3)
3.14 (80.0) 112 0.63 (16.0)
3.12 (79.0) 116 0.62 (15.7)
3.10 (78.5) 120 0.61 (15.5)
Undercarriage Code: 500, 501
716
E70B — 5.31" (135 mm)
Excavators