Track Rollers
Double Flange
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
10.90 (277.0) 0 0.86 (22.0) 2.64 (67.1)
10.80 (274.5) 6 0.91 (23.0) 2.59 (65.8)
10.70 (272.0) 12 0.96 (24.5) 2.54 (64.5)
10.60 (269.0) 18 1.01 (25.5) 2.49 (63.2)
10.50 (266.5) 24 1.06 (27.0) 2.44 (62.0)
10.40 (264.0) 30 1.11 (28.0) 2.39 (60.7)
10.30 (261.5) 36 1.16 (29.5) 2.34 (59.4)
10.20 (259.0) 42 1.21 (30.5) 2.29 (58.2)
10.10 (256.5) 48 1.26 (32.0) 2.24 (56.9)
10.00 (254.0) 54 1.31 (33.5) 2.19 (55.6)
9.90 (251.5) 60 1.36 (34.5) 2.14 (54.4)
9.80 (249.0) 64 1.41 (36.0) 2.09 (53.1)
9.70 (246.5) 67 1.46 (37.0) 2.04 (51.8)
9.60 (244.0) 70 1.51 (38.5) 1.99 (50.5)
9.50 (241.5) 73 1.56 (39.5) 1.94 (49.3)
9.40 (239.0) 76 1.61 (41.0) 1.89 (48.0)
9.30 (236.0) 79 1.66 (42.0) 1.84 (46.7)
9.20 (233.5) 82 1.71 (43.5) 1.79 (45.5)
9.10 (231.0) 85 1.76 (44.5) 1.74 (44.2)
9.00 (228.5) 88 1.81 (46.0) 1.69 (42.9)
8.90 (226.0) 91 1.86 (47.0) 1.64 (41.7)
8.80 (223.5) 94 1.91 (48.5) 1.59 (40.4)
8.70 (221.0) 97 1.96 (50.0) 1.54 (39.1)
8.60 (218.5) 100 2.01 (51.0) 1.49 (37.8)
8.50 (216.0) 103 2.06 (52.5) 1.44 (36.6)
8.40 (213.5) 106 2.11 (53.5) 1.39 (35.3)
8.30 (211.0) 109 2.16 (55.0) 1.34 (34.0)
8.20 (208.5) 112 2.21 (56.0) 1.29 (32.8)
8.10 (205.5) 115 2.26 (57.5) 1.24 (31.5)
8.00 (203.0) 118 2.31 (58.5) 1.19 (30.2)
7.90 (200.5) 121 2.36 (60.0) 1.14 (29.0)
7.80 (198.0) 124 2.41 (61.0) 1.09 (27.7)
7.70 (195.5) 127 2.46 (62.5) 1.04 (26.4)
Flange diameter is 12.64" (321 mm)
Undercarriage Code: 220, 2203, 221, 2213
243
D11N, D11R — 12.50" (317.5 mm)
Elevated Sprocket Machines