Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
6.10 (155.0) 0 0.69 (17.5) 1.72 (43.7)
6.08 (154.5) 5 0.70 (18.0) 1.71 (43.4)
6.06 (154.0) 10 0.71 (18.0) 1.70 (43.2)
6.04 (153.5) 15 0.72 (18.5) 1.69 (42.9)
6.02 (153.0) 20 0.73 (18.5) 1.68 (42.7)
6.00 (152.5) 25 0.74 (19.0) 1.67 (42.4)
5.98 (152.0) 30 0.75 (19.0) 1.66 (42.2)
5.96 (151.5) 35 0.76 (19.5) 1.65 (41.9)
5.94 (151.0) 40 0.77 (19.5) 1.64 (41.7)
5.92 (150.5) 45 0.78 (20.0) 1.63 (41.4)
5.90 (150.0) 50 0.79 (20.0) 1.62 (41.1)
5.88 (149.5) 55 0.80 (20.5) 1.61 (40.9)
5.86 (149.0) 60 0.81 (20.5) 1.60 (40.6)
5.84 (148.5) 64 0.82 (21.0) 1.59 (40.4)
5.82 (148.0) 67 0.83 (21.0) 1.58 (40.1)
5.80 (147.5) 70 0.84 (21.5) 1.57 (39.9)
5.78 (147.0) 73 0.85 (21.5) 1.56 (39.6)
5.76 (146.5) 76 0.86 (22.0) 1.55 (39.4)
5.74 (146.0) 79 0.87 (22.0) 1.54 (39.1)
5.72 (145.5) 82 0.88 (22.5) 1.53 (38.9)
5.70 (145.0) 85 0.89 (22.5) 1.52 (38.6)
5.68 (144.5) 88 0.90 (23.0) 1.51 (38.4)
5.66 (144.0) 91 0.91 (23.0) 1.50 (38.1)
5.64 (143.5) 94 0.92 (23.5) 1.49 (37.8)
5.62 (142.5) 97 0.93 (23.5) 1.48 (37.6)
5.60 (142.0) 100 0.94 (24.0) 1.47 (37.3)
5.58 (141.5) 103 0.95 (24.0) 1.46 (37.1)
5.56 (141.0) 106 0.96 (24.5) 1.45 (36.8)
5.54 (140.5) 109 0.97 (24.5) 1.44 (36.6)
5.52 (140.0) 112 0.98 (25.0) 1.43 (36.3)
5.50 (139.5) 115 0.99 (25.0) 1.42 (36.1)
5.48 (139.0) 118 1.00 (25.5) 1.41 (35.8)
5.46 (138.5) 121 1.01 (25.5) 1.40 (35.6)
Undercarriage Code: 401, 402, 411, 412, 421, 422
615
205, 211, 213 — 6.75" (171.5 mm)
Excavators