Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
10.63 (270.0) 0 0.86 (22.0) 2.50 (63.5)
10.59 (269.0) 5 0.88 (22.5) 2.48 (63.0)
10.55 (268.0) 10 0.90 (23.0) 2.46 (62.5)
10.51 (267.0) 15 0.92 (23.5) 2.44 (62.0)
10.47 (266.0) 20 0.94 (24.0) 2.42 (61.5)
10.43 (265.0) 25 0.96 (24.5) 2.40 (61.0)
10.39 (264.0) 30 0.98 (25.0) 2.38 (60.5)
10.35 (263.0) 35 1.00 (25.5) 2.36 (59.9)
10.31 (262.0) 40 1.02 (26.0) 2.34 (59.4)
10.27 (261.0) 45 1.04 (26.5) 2.32 (58.9)
10.23 (260.0) 50 1.06 (27.0) 2.30 (58.4)
10.19 (259.0) 55 1.08 (27.5) 2.28 (57.9)
10.15 (258.0) 60 1.10 (28.0) 2.26 (57.4)
10.11 (257.0) 64 1.12 (28.5) 2.24 (56.9)
10.07 (256.0) 67 1.14 (29.0) 2.22 (56.4)
10.03 (255.0) 70 1.16 (29.5) 2.20 (55.9)
9.99 (253.5) 73 1.18 (30.0) 2.18 (55.4)
9.95 (252.5) 76 1.20 (30.5) 2.16 (54.9)
9.91 (251.5) 79 1.22 (31.0) 2.14 (54.4)
9.87 (250.5) 82 1.24 (31.5) 2.12 (53.8)
9.83 (249.5) 85 1.26 (32.0) 2.10 (53.3)
9.79 (248.5) 88 1.28 (32.5) 2.08 (52.8)
9.75 (247.5) 91 1.30 (33.0) 2.06 (52.3)
9.71 (246.5) 94 1.32 (33.5) 2.04 (51.8)
9.67 (245.5) 97 1.34 (34.0) 2.02 (51.3)
9.63 (244.5) 100 1.36 (34.5) 2.00 (50.8)
9.59 (243.5) 103 1.38 (35.0) 1.98 (50.3)
9.55 (242.5) 106 1.40 (35.5) 1.96 (49.8)
9.51 (241.5) 109 1.42 (36.0) 1.94 (49.3)
9.47 (240.5) 112 1.44 (36.5) 1.92 (48.8)
9.43 (239.5) 115 1.46 (37.0) 1.90 (48.3)
9.39 (238.5) 118 1.48 (37.5) 1.88 (47.8)
9.35 (237.5) 121 1.50 (38.0) 1.86 (47.2)
Flange diameter is 12.36" (314 mm)
Undercarriage Code: 191
387
D9, 594 — 10.25" (260.4 mm)
Low Sprocket Machines