184
D7H, D7R, 572R — 8.50" (215.9 mm)
Elevated Sprocket Machines
Tall Flange Track Rollers with End Collars
Tall Flange Double Flange Rollers
Use with Heavy Duty and Rotating Bushing Track
6I9239 & 40 Links
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
8.74 (222.0) 0 0.84 (21.5) 2.06 (52.3)
8.70 (221.0) 4 0.86 (22.0) 2.04 (51.8)
8.66 (220.0) 8 0.88 (22.5) 2.02 (51.3)
8.62 (219.0) 12 0.90 (23.0) 2.00 (50.8)
8.58 (218.0) 16 0.92 (23.5) 1.98 (50.3)
8.54 (217.0) 20 0.94 (24.0) 1.96 (49.8)
8.50 (216.0) 24 0.96 (24.5) 1.94 (49.3)
8.46 (215.0) 28 0.98 (25.0) 1.92 (48.8)
8.42 (214.0) 32 1.00 (25.5) 1.90 (48.3)
8.38 (213.0) 36 1.02 (26.0) 1.88 (47.8)
8.34 (212.0) 40 1.04 (26.5) 1.86 (47.2)
8.30 (211.0) 43 1.06 (27.0) 1.84 (46.7)
8.26 (210.0) 46 1.08 (27.5) 1.82 (46.2)
8.22 (209.0) 49 1.10 (28.0) 1.80 (45.7)
8.18 (208.0) 52 1.12 (28.5) 1.78 (45.2)
8.14 (207.0) 55 1.14 (29.0) 1.76 (44.7)
8.10 (205.5) 58 1.16 (29.5) 1.74 (44.2)
8.06 (204.5) 61 1.18 (30.0) 1.72 (43.7)
8.02 (203.5) 64 1.20 (30.5) 1.70 (43.2)
7.98 (202.5) 67 1.22 (31.0) 1.68 (42.7)
7.94 (201.5) 70 1.24 (31.5) 1.66 (42.2)
7.90 (200.5) 73 1.26 (32.0) 1.64 (41.7)
7.86 (199.5) 76 1.28 (32.5) 1.62 (41.1)
7.82 (198.5) 79 1.30 (33.0) 1.60 (40.6)
7.78 (197.5) 82 1.32 (33.5) 1.58 (40.1)
7.74 (196.5) 85 1.34 (34.0) 1.56 (39.6)
7.70 (195.5) 88 1.36 (34.5) 1.54 (39.1)
7.66 (194.5) 91 1.38 (35.0) 1.52 (38.6)
7.62 (193.5) 94 1.40 (35.5) 1.50 (38.1)
7.58 (192.5) 97 1.42 (36.0) 1.48 (37.6)
7.54 (191.5) 100 1.44 (36.5) 1.46 (37.1)
7.50 (190.5) 103 1.46 (37.0) 1.44 (36.6)
7.46 (189.5) 106 1.48 (37.5) 1.42 (36.1)
7.42 (188.5) 109 1.50 (38.0) 1.40 (35.6)
7.38 (187.5) 112 1.52 (38.5) 1.38 (35.1)
7.34 (186.5) 115 1.54 (39.0) 1.36 (34.5)
7.30 (185.5) 118 1.56 (39.5) 1.34 (34.0)
7.26 (184.5) 121 1.58 (40.0) 1.32 (33.5)
7.22 (183.5) 124 1.60 (40.5) 1.30 (33.0)
7.18 (182.5) 127 1.62 (41.0) 1.28 (32.5)
7.14 (181.5) 130 1.64 (41.5) 1.26 (32.0)
7.10 (180.5) 133 1.66 (42.0) 1.24 (31.5)
7.06 (179.5) 136 1.68 (42.5) 1.22 (31.0)
7.02 (178.5) 139 1.70 (43.0) 1.20 (30.5)
6.98 (177.5) 142 1.72 (43.5) 1.18 (30.0)
6.94 (176.5) 145 1.74 (44.0) 1.16 (29.5)
6.90 (175.5) 148 1.76 (44.5) 1.14 (29.0)
6.86 (174.0) 151 1.78 (45.0) 1.12 (28.4)
6.82 (173.0) 154 1.80 (45.5) 1.10 (27.9)
6.78 (172.0) 157 1.82 (46.0) 1.08 (27.4)
6.74 (171.0) 160 1.84 (46.5) 1.06 (26.9)
6.70 (170.0) 163 1.86 (47.0) 1.04 (26.4)
6.66 (169.0) 166 1.88 (48.0) 1.02 (25.9)
6.62 (168.0) 169 1.90 (48.5) 1.00 (25.4)
6.58 (167.0) 172 1.92 (49.0) 0.98 (24.9)
6.54 (166.0) 175 1.94 (49.5) 0.96 (24.4)
6.50 (165.0) 178 1.96 (50.0) 0.94 (23.9)
6.46 (164.0) 181 1.98 (50.5) 0.92 (23.4)
6.42 (163.0) 184 2.00 (51.0) 0.90 (22.9)
Flange diameter is 10.43" (265 mm)
Undercarriage Code: 169, 173