Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
8.26 (210.0) 0 0.73 (18.5) 1.88 (47.8)
8.22 (209.0) 4 0.75 (19.0) 1.86 (47.2)
8.18 (208.0) 8 0.77 (19.5) 1.84 (46.7)
8.14 (207.0) 12 0.79 (20.0) 1.82 (46.2)
8.10 (205.5) 16 0.81 (20.5) 1.80 (45.7)
8.06 (204.5) 20 0.83 (21.0) 1.78 (45.2)
8.02 (203.5) 24 0.85 (21.5) 1.76 (44.7)
7.98 (202.5) 28 0.87 (22.0) 1.74 (44.2)
7.94 (201.5) 32 0.89 (22.5) 1.72 (43.7)
7.90 (200.5) 36 0.91 (23.0) 1.70 (43.2)
7.86 (199.5) 40 0.93 (23.5) 1.68 (42.7)
7.82 (198.5) 43 0.95 (24.0) 1.66 (42.2)
7.78 (197.5) 46 0.97 (24.5) 1.64 (41.7)
7.74 (196.5) 49 0.99 (25.0) 1.62 (41.1)
7.70 (195.5) 52 1.01 (25.5) 1.60 (40.6)
7.66 (194.5) 55 1.03 (26.0) 1.58 (40.1)
7.62 (193.5) 58 1.05 (26.5) 1.56 (39.6)
7.58 (192.5) 61 1.07 (27.0) 1.54 (39.1)
7.54 (191.5) 64 1.09 (27.5) 1.52 (38.6)
7.50 (190.5) 67 1.11 (28.0) 1.50 (38.1)
7.46 (189.5) 70 1.13 (28.5) 1.48 (37.6)
7.42 (188.5) 73 1.15 (29.0) 1.46 (37.1)
7.38 (187.5) 76 1.17 (29.5) 1.44 (36.6)
7.34 (186.5) 79 1.19 (30.0) 1.42 (36.1)
7.30 (185.5) 82 1.21 (30.5) 1.40 (35.6)
7.26 (184.5) 85 1.23 (31.0) 1.38 (35.1)
7.22 (183.5) 88 1.25 (32.0) 1.36 (34.5)
7.18 (182.5) 91 1.27 (32.5) 1.34 (34.0)
7.14 (181.5) 94 1.29 (33.0) 1.32 (33.5)
7.10 (180.5) 97 1.31 (33.5) 1.30 (33.0)
7.06 (179.5) 100 1.33 (34.0) 1.28 (32.5)
7.02 (178.5) 103 1.35 (34.5) 1.26 (32.0)
6.98 (177.5) 106 1.37 (35.0) 1.24 (31.5)
6.94 (176.5) 109 1.39 (35.5) 1.22 (31.0)
6.90 (175.5) 112 1.41 (36.0) 1.20 (30.5)
6.86 (174.0) 115 1.43 (36.5) 1.18 (30.0)
6.82 (173.0) 118 1.45 (37.0) 1.16 (29.5)
6.78 (172.0) 121 1.47 (37.5) 1.14 (29.0)
Flange diameter is 9.72" (247 mm)
Undercarriage Code: 1545
409
D6 — 8.00" (203.2 mm)
Cat Classic Undercarriage