Track Shoes
Extreme Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
2.60 (66.0) 0 3.15 (80.0)
2.55 (65.0) 3 3.10 (78.7)
2.50 (63.5) 6 3.05 (77.5)
2.45 (62.0) 9 3.00 (76.2)
2.40 (61.0) 12 2.95 (74.9)
2.35 (59.5) 15 2.90 (73.7)
2.30 (58.5) 18 2.85 (72.4)
2.25 (57.0) 21 2.80 (71.1)
2.20 (56.0) 24 2.75 (69.9)
2.15 (54.5) 27 2.70 (68.6)
2.10 (53.5) 30 2.65 (67.3)
2.05 (52.0) 33 2.60 (66.0)
2.00 (51.0) 36 2.55 (64.8)
1.95 (49.5) 39 2.50 (63.5)
1.90 (48.5) 42 2.45 (62.2)
1.85 (47.0) 45 2.40 (61.0)
1.80 (45.5) 48 2.35 (59.7)
1.75 (44.5) 51 2.30 (58.4)
1.70 (43.0) 54 2.25 (57.2)
1.65 (42.0) 57 2.20 (55.9)
1.60 (40.5) 60 2.15 (54.6)
1.55 (39.5) 63 2.10 (53.3)
1.50 (38.0) 66 2.05 (52.1)
1.45 (37.0) 69 2.00 (50.8)
1.40 (35.5) 72 1.95 (49.5)
1.35 (34.5) 75 1.90 (48.3)
1.30 (33.0) 78 1.85 (47.0)
1.25 (32.0) 81 1.80 (45.7)
1.20 (30.5) 84 1.75 (44.5)
1.15 (29.0) 87 1.70 (43.2)
1.10 (28.0) 90 1.65 (41.9)
1.05 (26.5) 92 1.60 (40.6)
1.00 (25.5) 94 1.55 (39.4)
0.95 (24.0) 96 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 98 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 100 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 102 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 104 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 106 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 108 1.20 (30.5)
0.60 (15.0) 110 1.15 (29.2)
0.55 (14.0) 112 1.10 (27.9)
0.50 (12.5) 114 1.05 (26.7)
0.45 (11.5) 116 1.00 (25.4)
0.40 (10.0) 118 0.95 (24.1)
0.35 (9.0) 120 0.90 (22.9)
Undercarriage Code: 132, 133, 1338, 137, 140, 1408, 141, 1411, 144, 146, 1461, 280, 281
135
D5H, D6M, D6N, 517 — 7.50" (190 mm)
Elevated Sprocket Machines
.55" (14 mm)
1.14" (29 mm)