Track Rollers
Double Flange
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
9.84 (250.0) 0 0.78 (20.0) 2.54 (64.5)
9.74 (247.5) 5 0.83 (21.0) 2.49 (63.2)
9.64 (245.0) 10 0.88 (22.5) 2.44 (62.0)
9.54 (242.5) 15 0.93 (23.5) 2.39 (60.7)
9.44 (240.0) 20 0.98 (25.0) 2.34 (59.4)
9.34 (237.0) 25 1.03 (26.0) 2.29 (58.2)
9.24 (234.5) 30 1.08 (27.5) 2.24 (56.9)
9.14 (232.0) 35 1.13 (28.5) 2.19 (55.6)
9.04 (229.5) 40 1.18 (30.0) 2.14 (54.4)
8.94 (227.0) 45 1.23 (31.0) 2.09 (53.1)
8.84 (224.5) 50 1.28 (32.5) 2.04 (51.8)
8.74 (222.0) 55 1.33 (34.0) 1.99 (50.5)
8.64 (219.5) 60 1.38 (35.0) 1.94 (49.3)
8.54 (217.0) 65 1.43 (36.5) 1.89 (48.0)
8.44 (214.5) 70 1.48 (37.5) 1.84 (46.7)
8.34 (212.0) 73 1.53 (39.0) 1.79 (45.5)
8.24 (209.5) 76 1.58 (40.0) 1.74 (44.2)
8.14 (207.0) 79 1.63 (41.5) 1.69 (42.9)
8.04 (204.0) 82 1.68 (42.5) 1.64 (41.7)
7.94 (201.5) 85 1.73 (44.0) 1.59 (40.4)
7.84 (199.0) 88 1.78 (45.0) 1.54 (39.1)
7.74 (196.5) 91 1.83 (46.5) 1.49 (37.8)
7.64 (194.0) 94 1.88 (48.0) 1.44 (36.6)
7.54 (191.5) 97 1.93 (49.0) 1.39 (35.3)
7.44 (189.0) 100 1.98 (50.5) 1.34 (34.0)
7.34 (186.5) 103 2.03 (51.5) 1.29 (32.8)
7.24 (184.0) 106 2.08 (53.0) 1.24 (31.5)
7.14 (181.5) 109 2.13 (54.0) 1.19 (30.2)
7.04 (179.0) 112 2.18 (55.5) 1.14 (29.0)
6.94 (176.5) 115 2.23 (56.5) 1.09 (27.7)
6.84 (173.5) 118 2.28 (58.0) 1.04 (26.4)
6.74 (171.0) 121 2.33 (59.0) 0.99 (25.1)
6.64 (168.5) 124 2.38 (60.5) 0.94 (23.9)
6.54 (166.0) 127 2.43 (61.5) 0.89 (22.6)
6.44 (163.5) 130 2.48 (63.0) 0.84 (21.3)
Flange diameter is 11.42" (290 mm)
Undercarriage Code: 195, 196
210
D9N, D9R — 9.45" (240 mm)
Elevated Sprocket Machines