Track Links
6Y0935 & 36
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
3.46 (88.0) 0 1.00 (25.4)
3.44 (87.5) 8 0.98 (24.9)
3.42 (87.0) 16 0.96 (24.4)
3.40 (86.5) 24 0.94 (23.9)
3.38 (86.0) 32 0.92 (23.4)
3.36 (85.5) 40 0.90 (22.9)
3.34 (85.0) 48 0.88 (22.4)
3.32 (84.5) 56 0.86 (21.8)
3.30 (84.0) 64 0.84 (21.3)
3.28 (83.5) 72 0.82 (20.8)
3.26 (83.0) 80 0.80 (20.3)
3.24 (82.5) 88 0.78 (19.8)
3.22 (82.0) 94 0.76 (19.3)
3.20 (81.5) 100 0.74 (18.8)
3.18 (81.0) 106 0.72 (18.3)
3.16 (80.5) 112 0.70 (17.8)
3.14 (80.0) 118 0.68 (17.3)
3.12 (79.0) 124 0.66 (16.8)
Undercarriage Code: 102, 1021, 119, 1191, 302, 3021, 303, 3031, 306, 3061
258
D3, 931, 933, 935, D4B, D4C — 6.125" (155.6 mm)
Low Sprocket Machines