Track Shoes
Extreme Service
Former
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
2.80 (71.0) 0 0 3.45 (87.6)
2.75 (70.0) 4 3 3.40 (86.4)
2.70 (68.5) 8 6 3.35 (85.1)
2.65 (67.5) 12 9 3.30 (83.8)
2.60 (66.0) 16 12 3.25 (82.6)
2.55 (65.0) 20 15 3.20 (81.3)
2.50 (63.5) 24 18 3.15 (80.0)
2.45 (62.0) 28 21 3.10 (78.7)
2.40 (61.0) 32 24 3.05 (77.5)
2.35 (59.5) 36 27 3.00 (76.2)
2.30 (58.5) 40 30 2.95 (74.9)
2.25 (57.0) 44 33 2.90 (73.7)
2.20 (56.0) 48 36 2.85 (72.4)
2.15 (54.5) 52 39 2.80 (71.1)
2.10 (53.5) 56 42 2.75 (69.9)
2.05 (52.0) 60 45 2.70 (68.6)
2.00 (51.0) 64 48 2.65 (67.3)
1.95 (49.5) 68 51 2.60 (66.0)
1.90 (48.5) 72 54 2.55 (64.8)
1.85 (47.0) 76 57 2.50 (63.5)
1.80 (45.5) 80 60 2.45 (62.2)
1.75 (44.5) 84 63 2.40 (61.0)
1.70 (43.0) 88 66 2.35 (59.7)
1.65 (42.0) 91 69 2.30 (58.4)
1.60 (40.5) 94 72 2.25 (57.2)
1.55 (39.5) 97 75 2.20 (55.9)
1.50 (38.0) 100 78 2.15 (54.6)
1.45 (37.0) 103 81 2.10 (53.3)
1.40 (35.5) 106 84 2.05 (52.1)
1.35 (34.5) 109 86 2.00 (50.8)
1.30 (33.0) 112 88 1.95 (49.5)
1.25 (32.0) 115 90 1.90 (48.3)
1.20 (30.5) 118 92 1.85 (47.0)
1.15 (29.0) 121 94 1.80 (45.7)
1.10 (28.0) 96 1.75 (44.5)
1.05 (26.5) 98 1.70 (43.2)
1.00 (25.5) 100 1.65 (41.9)
0.95 (24.0) 102 1.60 (40.6)
0.90 (23.0) 104 1.55 (39.4)
0.85 (21.5) 106 1.50 (38.1)
0.80 (20.5) 108 1.45 (36.8)
0.75 (19.0) 110 1.40 (35.6)
0.70 (18.0) 112 1.35 (34.3)
0.65 (16.5) 114 1.30 (33.0)
0.60 (15.0) 116 1.25 (31.8)
0.55 (14.0) 118 1.20 (30.5)
0.50 (12.5) 120 1.15 (29.2)
Undercarriage Code: 180
192
D8L, D8N, D8R, 578, 583R — 8.50" (215.9 mm)
Elevated Sprocket Machines
.67" (17 mm)
1.38" (35 mm)