Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
7.08 (180.0) 0 0.73 (18.5) 1.92 (48.8)
7.06 (179.5) 3 0.74 (19.0) 1.91 (48.5)
7.04 (179.0) 6 0.75 (19.0) 1.90 (48.3)
7.02 (178.5) 9 0.76 (19.5) 1.89 (48.0)
7.00 (178.0) 12 0.77 (19.5) 1.88 (47.8)
6.98 (177.5) 15 0.78 (20.0) 1.87 (47.5)
6.96 (177.0) 18 0.79 (20.0) 1.86 (47.2)
6.94 (176.5) 21 0.80 (20.5) 1.85 (47.0)
6.92 (176.0) 24 0.81 (20.5) 1.84 (46.7)
6.90 (175.5) 27 0.82 (21.0) 1.83 (46.5)
6.88 (175.0) 30 0.83 (21.0) 1.82 (46.2)
6.86 (174.0) 33 0.84 (21.5) 1.81 (46.0)
6.84 (173.5) 36 0.85 (21.5) 1.80 (45.7)
6.82 (173.0) 39 0.86 (22.0) 1.79 (45.5)
6.80 (172.5) 42 0.87 (22.0) 1.78 (45.2)
6.78 (172.0) 45 0.88 (22.5) 1.77 (45.0)
6.76 (171.5) 48 0.89 (22.5) 1.76 (44.7)
6.74 (171.0) 51 0.90 (23.0) 1.75 (44.5)
6.72 (170.5) 54 0.91 (23.0) 1.74 (44.2)
6.70 (170.0) 57 0.92 (23.5) 1.73 (43.9)
6.68 (169.5) 60 0.93 (23.5) 1.72 (43.7)
6.66 (169.0) 63 0.94 (24.0) 1.71 (43.4)
6.64 (168.5) 66 0.95 (24.0) 1.70 (43.2)
6.62 (168.0) 69 0.96 (24.5) 1.69 (42.9)
6.60 (167.5) 72 0.97 (24.5) 1.68 (42.7)
6.58 (167.0) 75 0.98 (25.0) 1.67 (42.4)
6.56 (166.5) 78 0.99 (25.0) 1.66 (42.2)
6.54 (166.0) 81 1.00 (25.5) 1.65 (41.9)
6.52 (165.5) 84 1.01 (25.5) 1.64 (41.7)
6.50 (165.0) 87 1.02 (26.0) 1.63 (41.4)
6.48 (164.5) 90 1.03 (26.0) 1.62 (41.1)
6.46 (164.0) 93 1.04 (26.5) 1.61 (40.9)
6.44 (163.5) 96 1.05 (26.5) 1.60 (40.6)
6.42 (163.0) 98 1.06 (27.0) 1.59 (40.4)
6.40 (162.5) 100 1.07 (27.0) 1.58 (40.1)
6.38 (162.0) 102 1.08 (27.5) 1.57 (39.9)
6.36 (161.5) 104 1.09 (27.5) 1.56 (39.6)
6.34 (161.0) 106 1.10 (28.0) 1.55 (39.4)
6.32 (160.5) 108 1.11 (28.0) 1.54 (39.1)
6.30 (160.0) 110 1.12 (28.5) 1.53 (38.9)
6.28 (159.5) 112 1.13 (28.5) 1.52 (38.6)
6.26 (159.0) 114 1.14 (29.0) 1.51 (38.4)
6.24 (158.5) 116 1.15 (29.0) 1.50 (38.1)
6.22 (158.0) 118 1.16 (29.5) 1.49 (37.8)
6.20 (157.5) 120 1.17 (29.5) 1.48 (37.6)
Flange diameter is 8.54" (217 mm)
Undercarriage Code: 609, 6091
555
330 — 8.50" (215.9 mm)
Excavators