Track Links
9W2743 & 44
7T2275 & 76
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
6.53 (166.0) 0 0 2.28 (57.9)
6.51 (165.5) 5 4 2.26 (57.4)
6.49 (165.0) 10 8 2.24 (56.9)
6.47 (164.5) 15 12 2.22 (56.4)
6.45 (164.0) 20 16 2.20 (55.9)
6.43 (163.5) 25 20 2.18 (55.4)
6.41 (163.0) 30 24 2.16 (54.9)
6.39 (162.5) 35 28 2.14 (54.4)
6.37 (162.0) 40 32 2.12 (53.8)
6.35 (161.5) 45 36 2.10 (53.3)
6.33 (161.0) 50 40 2.08 (52.8)
6.31 (160.5) 55 44 2.06 (52.3)
6.29 (160.0) 60 48 2.04 (51.8)
6.27 (159.5) 64 52 2.02 (51.3)
6.25 (159.0) 68 55 2.00 (50.8)
6.23 (158.0) 71 58 1.98 (50.3)
6.21 (157.5) 74 60 1.96 (49.8)
6.19 (157.0) 77 63 1.94 (49.3)
6.17 (156.5) 81 65 1.92 (48.8)
6.15 (156.0) 84 68 1.90 (48.3)
6.13 (155.5) 87 70 1.88 (47.8)
6.11 (155.0) 90 73 1.86 (47.2)
6.09 (154.5) 94 75 1.84 (46.7)
6.07 (154.0) 97 78 1.82 (46.2)
6.05 (153.5) 100 80 1.80 (45.7)
6.03 (153.0) 103 83 1.78 (45.2)
6.01 (152.5) 107 85 1.76 (44.7)
5.99 (152.0) 110 88 1.74 (44.2)
5.97 (151.5) 113 90 1.72 (43.7)
5.95 (151.0) 116 93 1.70 (43.2)
5.93 (150.5) 120 95 1.68 (42.7)
5.91 (150.0) 98 1.66 (42.2)
5.89 (149.5) 100 1.64 (41.7)
5.87 (149.0) 103 1.62 (41.1)
5.85 (148.5) 105 1.60 (40.6)
5.83 (148.0) 108 1.58 (40.1)
5.81 (147.5) 110 1.56 (39.6)
5.79 (147.0) 113 1.54 (39.1)
5.77 (146.5) 115 1.52 (38.6)
5.75 (146.0) 118 1.50 (38.1)
5.73 (145.5) 120 1.48 (37.6)
Undercarriage Code: 195, 196
202
D9N, D9R — 9.45" (240 mm)
Elevated Sprocket Machines