Track Shoes
Double Grouser
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
1.75 (44.5) 0 0 2.50 (63.5)
1.70 (43.0) 5 4 2.45 (62.2)
1.65 (42.0) 10 8 2.40 (61.0)
1.60 (40.5) 15 12 2.35 (59.7)
1.55 (39.5) 20 16 2.30 (58.4)
1.50 (38.0) 25 20 2.25 (57.2)
1.45 (37.0) 30 24 2.20 (55.9)
1.40 (35.5) 35 28 2.15 (54.6)
1.35 (34.5) 40 32 2.10 (53.3)
1.30 (33.0) 45 36 2.05 (52.1)
1.25 (32.0) 50 40 2.00 (50.8)
1.20 (30.5) 55 44 1.95 (49.5)
1.15 (29.0) 60 48 1.90 (48.3)
1.10 (28.0) 65 52 1.85 (47.0)
1.05 (26.5) 70 56 1.80 (45.7)
1.00 (25.5) 75 60 1.75 (44.5)
0.95 (24.0) 80 64 1.70 (43.2)
0.90 (23.0) 85 68 1.65 (41.9)
0.85 (21.5) 90 72 1.60 (40.6)
0.80 (20.5) 95 76 1.55 (39.4)
0.75 (19.0) 100 80 1.50 (38.1)
0.70 (18.0) 105 84 1.45 (36.8)
0.65 (16.5) 110 88 1.40 (35.6)
0.60 (15.0) 115 92 1.35 (34.3)
0.55 (14.0) 120 96 1.30 (33.0)
0.50 (12.5) 100 1.25 (31.8)
0.45 (11.5) 104 1.20 (30.5)
0.40 (10.0) 108 1.15 (29.2)
0.35 (9.0) 112 1.10 (27.9)
0.30 (7.5) 116 1.05 (26.7)
0.25 (6.5) 120 1.00 (25.4)
Undercarriage Code: 175, 390
373
D8, 983 — 9.00" (228.6 mm)
Low Sprocket Machines
.75" (19 mm)
1.44" (36.5 mm)