Track Rollers
Single Flange
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
11.30 (287.0) 0 0.53 (13.5) 2.83 (71.9)
11.22 (285.0) 5 0.57 (14.5) 2.79 (70.9)
11.14 (283.0) 10 0.61 (15.5) 2.75 (69.9)
11.06 (281.0) 15 0.65 (16.5) 2.71 (68.8)
10.98 (279.0) 20 0.69 (17.5) 2.67 (67.8)
10.90 (277.0) 25 0.73 (18.5) 2.63 (66.8)
10.82 (275.0) 30 0.77 (19.5) 2.59 (65.8)
10.74 (273.0) 35 0.81 (20.5) 2.55 (64.8)
10.66 (271.0) 40 0.85 (21.5) 2.51 (63.8)
10.58 (268.5) 45 0.89 (22.5) 2.47 (62.7)
10.50 (266.5) 50 0.93 (23.5) 2.43 (61.7)
10.42 (264.5) 55 0.97 (24.5) 2.39 (60.7)
10.34 (262.5) 58 1.01 (25.5) 2.35 (59.7)
10.26 (260.5) 61 1.05 (26.5) 2.31 (58.7)
10.18 (258.5) 64 1.09 (27.5) 2.27 (57.7)
10.10 (256.5) 67 1.13 (28.5) 2.23 (56.6)
10.02 (254.5) 70 1.17 (29.5) 2.19 (55.6)
9.94 (252.5) 73 1.21 (30.5) 2.15 (54.6)
9.86 (250.5) 76 1.25 (32.0) 2.11 (53.6)
9.78 (248.5) 79 1.29 (33.0) 2.07 (52.6)
9.70 (246.5) 82 1.33 (34.0) 2.03 (51.6)
9.62 (244.5) 85 1.37 (35.0) 1.99 (50.5)
9.54 (242.5) 88 1.41 (36.0) 1.95 (49.5)
9.46 (240.5) 91 1.45 (37.0) 1.91 (48.5)
9.38 (238.5) 94 1.49 (38.0) 1.87 (47.5)
9.30 (236.0) 97 1.53 (39.0) 1.83 (46.5)
9.22 (234.0) 100 1.57 (40.0) 1.79 (45.5)
9.14 (232.0) 103 1.61 (41.0) 1.75 (44.5)
9.06 (230.0) 106 1.65 (42.0) 1.71 (43.4)
8.98 (228.0) 109 1.69 (43.0) 1.67 (42.4)
8.90 (226.0) 112 1.73 (44.0) 1.63 (41.4)
8.82 (224.0) 115 1.77 (45.0) 1.59 (40.4)
8.74 (222.0) 118 1.81 (46.0) 1.55 (39.4)
8.66 (220.0) 121 1.85 (47.0) 1.51 (38.4)
8.58 (218.0) 124 1.89 (48.0) 1.47 (37.3)
8.50 (216.0) 127 1.93 (49.0) 1.43 (36.3)
8.42 (214.0) 130 1.97 (50.0) 1.39 (35.3)
8.34 (212.0) 133 2.01 (51.0) 1.35 (34.3)
8.26 (210.0) 136 2.05 (52.0) 1.31 (33.3)
8.18 (208.0) 139 2.09 (53.0) 1.27 (32.3)
8.10 (205.5) 142 2.13 (54.0) 1.23 (31.2)
8.02 (203.5) 145 2.17 (55.0) 1.19 (30.2)
7.94 (201.5) 148 2.21 (56.0) 1.15 (29.2)
7.86 (199.5) 151 2.25 (57.0) 1.11 (28.2)
7.78 (197.5) 154 2.29 (58.0) 1.07 (27.2)
7.70 (195.5) 157 2.33 (59.0) 1.03 (26.2)
7.62 (193.5) 160 2.37 (60.0) 0.99 (25.1)
7.54 (191.5) 163 2.41 (61.0) 0.95 (24.1)
Flange diameter is 12.36" (314 mm)
Undercarriage Code: 207
233
D10 — 10.25" (260.4 mm)
Elevated Sprocket Machines