Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.85 (47.0) 0 2.20 (55.9)
1.80 (45.5) 5 2.15 (54.6)
1.75 (44.5) 10 2.10 (53.3)
1.70 (43.0) 15 2.05 (52.1)
1.65 (42.0) 20 2.00 (50.8)
1.60 (40.5) 25 1.95 (49.5)
1.55 (39.5) 30 1.90 (48.3)
1.50 (38.0) 35 1.85 (47.0)
1.45 (37.0) 40 1.80 (45.7)
1.40 (35.5) 45 1.75 (44.5)
1.35 (34.5) 50 1.70 (43.2)
1.30 (33.0) 55 1.65 (41.9)
1.25 (32.0) 60 1.60 (40.6)
1.20 (30.5) 64 1.55 (39.4)
1.15 (29.0) 68 1.50 (38.1)
1.10 (28.0) 72 1.45 (36.8)
1.05 (26.5) 76 1.40 (35.6)
1.00 (25.5) 80 1.35 (34.3)
0.95 (24.0) 84 1.30 (33.0)
0.90 (23.0) 88 1.25 (31.8)
0.85 (21.5) 92 1.20 (30.5)
0.80 (20.5) 96 1.15 (29.2)
0.75 (19.0) 100 1.10 (27.9)
0.70 (18.0) 104 1.05 (26.7)
0.65 (16.5) 108 1.00 (25.4)
0.60 (15.0) 112 0.95 (24.1)
0.55 (14.0) 116 0.90 (22.9)
0.50 (12.5) 120 0.85 (21.6)
Undercarriage Code:
101, 102, 1021, 119, 1191, 301, 302,
3021, 303, 3031, 305, 306, 3061
268
D3, 931, 933, 935, D4B, D4C — 6.125" (155.6 mm)
Low Sprocket Machines
.33" (8.5 mm)
.73" (18.5 mm)