Track Shoes
Super Extreme Service
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
3.70 (94.0) 0 0 4.50 (114.3)
3.60 (91.5) 5 4 4.40 (111.8)
3.50 (89.0) 10 8 4.30 (109.2)
3.40 (86.5) 15 12 4.20 (106.7)
3.30 (84.0) 20 16 4.10 (104.1)
3.20 (81.5) 25 20 4.00 (101.6)
3.10 (78.5) 30 24 3.90 (99.1)
3.00 (76.0) 35 28 3.80 (96.5)
2.90 (73.5) 40 32 3.70 (94.0)
2.80 (71.0) 45 36 3.60 (91.4)
2.70 (68.5) 50 40 3.50 (88.9)
2.60 (66.0) 55 44 3.40 (86.4)
2.50 (63.5) 60 48 3.30 (83.8)
2.40 (61.0) 64 52 3.20 (81.3)
2.30 (58.5) 68 56 3.10 (78.7)
2.20 (56.0) 72 60 3.00 (76.2)
2.10 (53.5) 76 64 2.90 (73.7)
2.00 (51.0) 80 68 2.80 (71.1)
1.90 (48.5) 84 72 2.70 (68.6)
1.80 (45.5) 88 76 2.60 (66.0)
1.70 (43.0) 92 79 2.50 (63.5)
1.60 (40.5) 96 82 2.40 (61.0)
1.50 (38.0) 100 85 2.30 (58.4)
1.40 (35.5) 104 88 2.20 (55.9)
1.30 (33.0) 108 91 2.10 (53.3)
1.20 (30.5) 112 94 2.00 (50.8)
1.10 (28.0) 116 97 1.90 (48.3)
1.00 (25.5) 120 100 1.80 (45.7)
0.90 (23.0) 103 1.70 (43.2)
0.80 (20.5) 106 1.60 (40.6)
0.70 (18.0) 109 1.50 (38.1)
0.60 (15.0) 112 1.40 (35.6)
0.50 (12.5) 115 1.30 (33.0)
0.40 (10.0) 118 1.20 (30.5)
0.30 (7.5) 121 1.10 (27.9)
Undercarriage Code: 175, 390
370
D8, 983 — 9.00" (228.6 mm)
Low Sprocket Machines
.83" (21 mm)
1.73" (44 mm)