Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
8.86 (225.0) 0 0.71 (18.0) 2.50 (63.5)
8.82 (224.0) 5 0.73 (18.5) 2.48 (63.0)
8.78 (223.0) 10 0.75 (19.0) 2.46 (62.5)
8.74 (222.0) 15 0.77 (19.5) 2.44 (62.0)
8.70 (221.0) 20 0.79 (20.0) 2.42 (61.5)
8.66 (220.0) 25 0.81 (20.5) 2.40 (61.0)
8.62 (219.0) 30 0.83 (21.0) 2.38 (60.5)
8.58 (218.0) 35 0.85 (21.5) 2.36 (59.9)
8.54 (217.0) 40 0.87 (22.0) 2.34 (59.4)
8.50 (216.0) 45 0.89 (22.5) 2.32 (58.9)
8.46 (215.0) 50 0.91 (23.0) 2.30 (58.4)
8.42 (214.0) 55 0.93 (23.5) 2.28 (57.9)
8.38 (213.0) 60 0.95 (24.0) 2.26 (57.4)
8.34 (212.0) 65 0.97 (24.5) 2.24 (56.9)
8.30 (211.0) 70 0.99 (25.0) 2.22 (56.4)
8.26 (210.0) 75 1.01 (25.5) 2.20 (55.9)
8.22 (209.0) 80 1.03 (26.0) 2.18 (55.4)
8.18 (208.0) 84 1.05 (26.5) 2.16 (54.9)
8.14 (207.0) 88 1.07 (27.0) 2.14 (54.4)
8.10 (205.5) 92 1.09 (27.5) 2.12 (53.8)
8.06 (204.5) 96 1.11 (28.0) 2.10 (53.3)
8.02 (203.5) 100 1.13 (28.5) 2.08 (52.8)
7.98 (202.5) 104 1.15 (29.0) 2.06 (52.3)
7.94 (201.5) 108 1.17 (29.5) 2.04 (51.8)
7.90 (200.5) 112 1.19 (30.0) 2.02 (51.3)
7.86 (199.5) 116 1.21 (30.5) 2.00 (50.8)
7.82 (198.5) 120 1.23 (31.0) 1.98 (50.3)
Flange diameter is 10.28" (261 mm)
Undercarriage Code: 625
782
E450 — 8.50" (215.9 mm)
Excavators