Track Shoes
Double Grouser
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
1.65 (42.0) 0 0 2.20 (55.9)
1.60 (40.5) 6 5 2.15 (54.6)
1.55 (39.5) 12 10 2.10 (53.3)
1.50 (38.0) 18 15 2.05 (52.1)
1.45 (37.0) 24 20 2.00 (50.8)
1.40 (35.5) 30 25 1.95 (49.5)
1.35 (34.5) 36 30 1.90 (48.3)
1.30 (33.0) 42 35 1.85 (47.0)
1.25 (32.0) 48 40 1.80 (45.7)
1.20 (30.5) 54 44 1.75 (44.5)
1.15 (29.0) 60 48 1.70 (43.2)
1.10 (28.0) 65 52 1.65 (41.9)
1.05 (26.5) 70 56 1.60 (40.6)
1.00 (25.5) 75 60 1.55 (39.4)
0.95 (24.0) 80 64 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 85 68 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 90 72 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 95 76 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 100 80 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 105 84 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 110 88 1.20 (30.5)
0.60 (15.0) 115 92 1.15 (29.2)
0.55 (14.0) 120 96 1.10 (27.9)
0.50 (12.5) 100 1.05 (26.7)
0.45 (11.5) 104 1.00 (25.4)
0.40 (10.0) 108 0.95 (24.1)
0.35 (9.0) 112 0.90 (22.9)
0.30 (7.5) 116 0.85 (21.6)
0.25 (6.5) 120 0.80 (20.3)
Undercarriage Code: 151, 1511, 154, 1551, 351, 3511, 353
337
D6, 955 — 8.00" (203.2 mm)
Low Sprocket Machines
.57" (14.5 mm)
1.22" (31 mm)