Track Bushings for Sealed Track
External Wear
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
3.04 (77.2) 0 0 0.49 (12.4)
3.03 (77.0) 10 7 0.48 (12.2)
3.02 (76.7) 20 14 0.47 (11.9)
3.01 (76.5) 30 21 0.46 (11.7)
3.00 (76.2) 40 28 0.45 (11.4)
2.99 (75.9) 50 35 0.44 (11.2)
2.98 (75.7) 60 42 0.43 (10.9)
2.97 (75.4) 70 49 0.42 (10.7)
2.96 (75.2) 80 56 0.41 (10.4)
2.95 (74.9) 90 63 0.40 (10.2)
2.94 (74.7) 95 70 0.39 (9.9)
2.93 (74.4) 100 77 0.38 (9.7)
2.92 (74.2) 105 82 0.37 (9.4)
2.91 (73.9) 110 85 0.36 (9.1)
2.90 (73.7) 115 88 0.35 (8.9)
2.89 (73.4) 120 91 0.34 (8.6)
2.88 (73.2) 94 0.33 (8.4)
2.87 (72.9) 97 0.32 (8.1)
2.86 (72.6) 100 0.31 (7.9)
2.85 (72.4) 103 0.30 (7.6)
2.84 (72.1) 106 0.29 (7.4)
2.83 (71.9) 109 0.28 (7.1)
2.82 (71.6) 112 0.27 (6.9)
2.81 (71.4) 115 0.26 (6.6)
2.80 (71.1) 118 0.25 (6.3)
2.79 (70.9) 121 0.24 (6.1)
Undercarriage Code: 175, 390
369
D8, 983 — 9.00" (228.6 mm)
Low Sprocket Machines