Carrier Rollers
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
7.50 (190.5) 0 1.92 (48.8)
7.46 (189.5) 6 1.90 (48.3)
7.42 (188.5) 12 1.88 (47.8)
7.38 (187.5) 18 1.86 (47.2)
7.34 (186.5) 24 1.84 (46.7)
7.30 (185.5) 30 1.82 (46.2)
7.26 (184.5) 36 1.80 (45.7)
7.22 (183.5) 42 1.78 (45.2)
7.18 (182.5) 48 1.76 (44.7)
7.14 (181.5) 54 1.74 (44.2)
7.10 (180.5) 60 1.72 (43.7)
7.06 (179.5) 66 1.70 (43.2)
7.02 (178.5) 72 1.68 (42.7)
6.98 (177.5) 78 1.66 (42.2)
6.94 (176.5) 84 1.64 (41.7)
6.90 (175.5) 88 1.62 (41.1)
6.86 (174.0) 91 1.60 (40.6)
6.82 (173.0) 94 1.58 (40.1)
6.78 (172.0) 97 1.56 (39.6)
6.74 (171.0) 100 1.54 (39.1)
6.70 (170.0) 103 1.52 (38.6)
6.66 (169.0) 106 1.50 (38.1)
6.62 (168.0) 109 1.48 (37.6)
6.58 (167.0) 112 1.46 (37.1)
6.54 (166.0) 115 1.44 (36.6)
6.50 (165.0) 118 1.42 (36.1)
6.46 (164.0) 121 1.40 (35.6)
Undercarriage Code: 1655
416
D7 — 8.50" (215.9 mm)
Cat Classic Undercarriage