Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
6.50 (165.0) 0 0.70 (18.0) 1.83 (46.5)
6.48 (164.5) 5 0.71 (18.0) 1.82 (46.2)
6.46 (164.0) 10 0.72 (18.5) 1.81 (46.0)
6.44 (163.5) 15 0.73 (18.5) 1.80 (45.7)
6.42 (163.0) 20 0.74 (19.0) 1.79 (45.5)
6.40 (162.5) 25 0.75 (19.0) 1.78 (45.2)
6.38 (162.0) 30 0.76 (19.5) 1.77 (45.0)
6.36 (161.5) 35 0.77 (19.5) 1.76 (44.7)
6.34 (161.0) 40 0.78 (20.0) 1.75 (44.5)
6.32 (160.5) 43 0.79 (20.0) 1.74 (44.2)
6.30 (160.0) 46 0.80 (20.5) 1.73 (43.9)
6.28 (159.5) 49 0.81 (20.5) 1.72 (43.7)
6.26 (159.0) 52 0.82 (21.0) 1.71 (43.4)
6.24 (158.5) 55 0.83 (21.0) 1.70 (43.2)
6.22 (158.0) 58 0.84 (21.5) 1.69 (42.9)
6.20 (157.5) 61 0.85 (21.5) 1.68 (42.7)
6.18 (157.0) 64 0.86 (22.0) 1.67 (42.4)
6.16 (156.5) 67 0.87 (22.0) 1.66 (42.2)
6.14 (156.0) 70 0.88 (22.5) 1.65 (41.9)
6.12 (155.5) 73 0.89 (22.5) 1.64 (41.7)
6.10 (155.0) 76 0.90 (23.0) 1.63 (41.4)
6.08 (154.5) 79 0.91 (23.0) 1.62 (41.1)
6.06 (154.0) 82 0.92 (23.5) 1.61 (40.9)
6.04 (153.5) 85 0.93 (23.5) 1.60 (40.6)
6.02 (153.0) 88 0.94 (24.0) 1.59 (40.4)
6.00 (152.5) 91 0.95 (24.0) 1.58 (40.1)
5.98 (152.0) 94 0.96 (24.5) 1.57 (39.9)
5.96 (151.5) 97 0.97 (24.5) 1.56 (39.6)
5.94 (151.0) 100 0.98 (25.0) 1.55 (39.4)
5.92 (150.5) 103 0.99 (25.0) 1.54 (39.1)
5.90 (150.0) 106 1.00 (25.5) 1.53 (38.9)
5.88 (149.5) 109 1.01 (25.5) 1.52 (38.6)
5.86 (149.0) 112 1.02 (26.0) 1.51 (38.4)
5.84 (148.5) 115 1.03 (26.0) 1.50 (38.1)
5.82 (148.0) 118 1.04 (26.5) 1.49 (37.8)
5.80 (147.5) 121 1.05 (26.5) 1.48 (37.6)
Flange diameter is 7.91" (201 mm)
Undercarriage Code: 590
759
EL240B, E240B, EL240, E240 — 7.50" (190 mm)
Excavators