Track Shoes
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.50 (38.0) 0 1.99 (50.5)
1.45 (37.0) 5 1.94 (49.2)
1.40 (35.5) 10 1.89 (48.0)
1.35 (34.5) 15 1.84 (46.7)
1.30 (33.0) 20 1.79 (45.4)
1.25 (32.0) 25 1.74 (44.2)
1.20 (30.5) 30 1.69 (42.9)
1.15 (29.0) 35 1.64 (41.6)
1.10 (28.0) 40 1.59 (40.3)
1.05 (26.5) 45 1.54 (39.1)
1.00 (25.5) 50 1.49 (37.8)
0.95 (24.0) 55 1.44 (36.5)
0.90 (23.0) 60 1.39 (35.3)
0.85 (21.5) 65 1.34 (34.0)
0.80 (20.5) 70 1.29 (32.7)
0.75 (19.0) 75 1.24 (31.5)
0.70 (18.0) 80 1.19 (30.2)
0.65 (16.5) 85 1.14 (28.9)
0.60 (15.0) 90 1.09 (27.6)
0.55 (14.0) 95 1.04 (26.4)
0.50 (12.5) 100 0.99 (25.1)
0.45 (11.5) 105 0.94 (23.8)
0.40 (10.0) 110 0.89 (22.6)
0.35 (9.0) 115 0.84 (21.3)
0.30 (7.5) 120 0.79 (20.0)
Undercarriage Code: 104, 105, 130, 131, 331, 332, 350
316
D5, 955, 951, 561 — 6.91" (175.5 mm)
Low Sprocket Machines
.51" (13 mm)
1.02" (26 mm)