Idlers
Original Idler
Depth Gauge
Inches (mm) % Worn
0.66 (17.0) 0
0.68 (17.5) 8
0.70 (18.0) 16
0.72 (18.5) 24
0.74 (19.0) 32
0.76 (19.5) 40
0.78 (20.0) 48
0.80 (20.5) 56
0.82 (21.0) 64
0.84 (21.5) 72
0.86 (22.0) 76
0.88 (22.5) 79
0.90 (23.0) 82
0.92 (23.5) 85
0.94 (24.0) 88
0.96 (24.5) 91
0.98 (25.0) 94
1.00 (25.5) 97
1.02 (26.0) 100
1.04 (26.5) 103
1.06 (27.0) 106
1.08 (27.5) 109
1.10 (28.0) 112
1.12 (28.5) 115
1.14 (29.0) 118
1.16 (29.5) 121
Flange width: 2.68" (68 mm)
Undercarriage Code:
110, 11002, 1101, 11012, 1108, 111,
1121, 120, 12002, 1201, 12012, 1208,
121, 124, 1248, 12482, 125, 128, 1291
120
D4H, D5M, D5N, 561H, 561M, 561N — 6.75" (171.5 mm)
Elevated Sprocket Machines
5.31" (135 mm)