Bushings for Sealed & Lubricated Track
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic Depth Gauge
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm) Inches (mm)
2.44 (62.0) 0 0 0.48 (12.2) 2.90 (73.7)
2.43 (61.7) 5 4 0.47 (11.9) 2.89 (73.4)
2.42 (61.5) 10 8 0.46 (11.7) 2.88 (73.2)
2.41 (61.2) 15 12 0.45 (11.4) 2.87 (72.9)
2.40 (61.0) 20 16 0.44 (11.2) 2.86 (72.6)
2.39 (60.7) 25 20 0.43 (10.9) 2.85 (72.4)
2.38 (60.5) 30 24 0.42 (10.7) 2.84 (72.1)
2.37 (60.2) 35 28 0.41 (10.4) 2.83 (71.9)
2.36 (59.9) 40 32 0.40 (10.2) 2.82 (71.6)
2.35 (59.7) 45 36 0.39 (9.9) 2.81 (71.4)
2.34 (59.4) 50 40 0.38 (9.7) 2.80 (71.1)
2.33 (59.2) 55 44 0.37 (9.4) 2.79 (70.9)
2.32 (58.9) 60 48 0.36 (9.1) 2.78 (70.6)
2.31 (58.7) 64 52 0.35 (8.9) 2.77 (70.4)
2.30 (58.4) 67 56 0.34 (8.6) 2.76 (70.1)
2.29 (58.2) 70 60 0.33 (8.4) 2.75 (69.9)
2.28 (57.9) 73 62 0.32 (8.1) 2.74 (69.6)
2.27 (57.7) 76 64 0.31 (7.9) 2.73 (69.3)
2.26 (57.4) 79 66 0.30 (7.6) 2.72 (69.1)
2.25 (57.2) 82 68 0.29 (7.4) 2.71 (68.8)
2.24 (56.9) 85 70 0.28 (7.1) 2.70 (68.6)
2.23 (56.6) 88 72 0.27 (6.9) 2.69 (68.3)
2.22 (56.4) 91 74 0.26 (6.6) 2.68 (68.1)
2.21 (56.1) 94 76 0.25 (6.3) 2.67 (67.8)
2.20 (55.9) 97 78 0.24 (6.1) 2.66 (67.6)
2.19 (55.6) 100 80 0.23 (5.8) 2.65 (67.3)
2.18 (55.4) 103 82 0.22 (5.6) 2.64 (67.1)
2.17 (55.1) 106 84 0.21 (5.3) 2.63 (66.8)
2.16 (54.9) 109 86 0.20 (5.1) 2.62 (66.5)
2.15 (54.6) 112 88 0.19 (4.8) 2.61 (66.3)
2.14 (54.4) 115 90 0.18 (4.6) 2.60 (66.0)
2.13 (54.1) 118 92 0.17 (4.3) 2.59 (65.8)
2.12 (53.8) 121 94 0.16 (4.1) 2.58 (65.5)
2.11 (53.6) 96 0.15 (3.8) 2.57 (65.3)
2.10 (53.3) 98 0.14 (3.6) 2.56 (65.0)
2.09 (53.1) 100 0.13 (3.3) 2.55 (64.8)
2.08 (52.8) 102 0.12 (3.0) 2.54 (64.5)
2.07 (52.6) 104 0.11 (2.8) 2.53 (64.3)
2.06 (52.3) 106 0.10 (2.5) 2.52 (64.0)
2.05 (52.1) 108 0.09 (2.3) 2.51 (63.8)
2.04 (51.8) 110 0.08 (2.0) 2.50 (63.5)
2.03 (51.6) 112 0.07 (1.8) 2.49 (63.2)
2.02 (51.3) 114 0.06 (1.5) 2.48 (63.0)
2.01 (51.1) 116 0.05 (1.3) 2.47 (62.7)
2.00 (50.8) 118 0.04 (1.0) 2.46 (62.5)
1.99 (50.5) 120 0.03 (0.8) 2.45 (62.2)
Undercarriage Code: 433, 434, 440, 445, 452, 453
633
225, 219, 215 S.A., FB221, FB217, DL221 — 6.91" (175.5 mm)
Excavators