Track Shoes
Triple Grouser
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.40 (35.5) 0 1.95 (49.5)
1.35 (34.5) 6 1.90 (48.3)
1.30 (33.0) 12 1.85 (47.0)
1.25 (32.0) 18 1.80 (45.7)
1.20 (30.5) 24 1.75 (44.5)
1.15 (29.0) 30 1.70 (43.2)
1.10 (28.0) 36 1.65 (41.9)
1.05 (26.5) 42 1.60 (40.6)
1.00 (25.5) 48 1.55 (39.4)
0.95 (24.0) 54 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 60 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 65 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 70 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 75 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 80 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 85 1.20 (30.5)
0.60 (15.0) 90 1.15 (29.2)
0.55 (14.0) 95 1.10 (27.9)
0.50 (12.5) 100 1.05 (26.7)
0.45 (11.5) 105 1.00 (25.4)
0.40 (10.0) 110 0.95 (24.1)
0.35 (9.0) 115 0.90 (22.9)
0.30 (7.5) 120 0.85 (21.6)
Undercarriage Code: 625
779
E450 — 8.50" (215.9 mm)
Excavators
.51" (13 mm)
1.02" (26 mm)