Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
2.15 (54.5) 0 2.60 (66.0)
2.10 (53.5) 4 2.55 (64.8)
2.05 (52.0) 8 2.50 (63.5)
2.00 (51.0) 12 2.45 (62.2)
1.95 (49.5) 16 2.40 (61.0)
1.90 (48.5) 20 2.35 (59.7)
1.85 (47.0) 24 2.30 (58.4)
1.80 (45.5) 28 2.25 (57.2)
1.75 (44.5) 32 2.20 (55.9)
1.70 (43.0) 36 2.15 (54.6)
1.65 (42.0) 40 2.10 (53.3)
1.60 (40.5) 44 2.05 (52.1)
1.55 (39.5) 48 2.00 (50.8)
1.50 (38.0) 52 1.95 (49.5)
1.45 (37.0) 56 1.90 (48.3)
1.40 (35.5) 60 1.85 (47.0)
1.35 (34.5) 64 1.80 (45.7)
1.30 (33.0) 68 1.75 (44.5)
1.25 (32.0) 72 1.70 (43.2)
1.20 (30.5) 76 1.65 (41.9)
1.15 (29.0) 80 1.60 (40.6)
1.10 (28.0) 84 1.55 (39.4)
1.05 (26.5) 88 1.50 (38.1)
1.00 (25.5) 91 1.45 (36.8)
0.95 (24.0) 94 1.40 (35.6)
0.90 (23.0) 97 1.35 (34.3)
0.85 (21.5) 100 1.30 (33.0)
0.80 (20.5) 103 1.25 (31.8)
0.75 (19.0) 106 1.20 (30.5)
0.70 (18.0) 109 1.15 (29.2)
0.65 (16.5) 112 1.10 (27.9)
0.60 (15.0) 115 1.05 (26.7)
0.55 (14.0) 118 1.00 (25.4)
0.50 (12.5) 121 0.95 (24.1)
Undercarriage Code: 1315
394
D5B — 6.91" (175.5 mm)
Cat Classic Undercarriage
.45" (11.5 mm)
.98" (25 mm)