Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
8.01 (203.5) 0 0.65 (16.5) 1.65 (41.9)
7.97 (202.5) 6 0.67 (17.0) 1.63 (41.4)
7.93 (201.5) 12 0.69 (17.5) 1.61 (40.9)
7.89 (200.5) 18 0.71 (18.0) 1.59 (40.4)
7.85 (199.5) 24 0.73 (18.5) 1.57 (39.9)
7.81 (198.5) 30 0.75 (19.0) 1.55 (39.4)
7.77 (197.5) 36 0.77 (19.5) 1.53 (38.9)
7.73 (196.5) 42 0.79 (20.0) 1.51 (38.4)
7.69 (195.5) 48 0.81 (20.5) 1.49 (37.8)
7.65 (194.5) 54 0.83 (21.0) 1.47 (37.3)
7.61 (193.5) 60 0.85 (21.5) 1.45 (36.8)
7.57 (192.5) 66 0.87 (22.0) 1.43 (36.3)
7.53 (191.5) 72 0.89 (22.5) 1.41 (35.8)
7.49 (190.0) 78 0.91 (23.0) 1.39 (35.3)
7.45 (189.0) 84 0.93 (23.5) 1.37 (34.8)
7.41 (188.0) 88 0.95 (24.0) 1.35 (34.3)
7.37 (187.0) 91 0.97 (24.5) 1.33 (33.8)
7.33 (186.0) 94 0.99 (25.0) 1.31 (33.3)
7.29 (185.0) 97 1.01 (25.5) 1.29 (32.8)
7.25 (184.0) 100 1.03 (26.0) 1.27 (32.3)
7.21 (183.0) 103 1.05 (26.5) 1.25 (31.8)
7.17 (182.0) 106 1.07 (27.0) 1.23 (31.2)
7.13 (181.0) 109 1.09 (27.5) 1.21 (30.7)
7.09 (180.0) 112 1.11 (28.0) 1.19 (30.2)
7.05 (179.0) 115 1.13 (28.5) 1.17 (29.7)
7.01 (178.0) 118 1.15 (29.0) 1.15 (29.2)
6.97 (177.0) 121 1.17 (29.5) 1.13 (28.7)
Flange diameter is 9.31" (236.5 mm)
Undercarriage Code: 1315
398
D5B — 6.91" (175.5 mm)
Cat Classic Undercarriage