Idlers
Current, Caterpillar Undercarriage
Depth Gauge Ultrasonic Center Flange Wear
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
0.66 (17.0) 0 0.28 (7.1) 0.00 (0.0)
0.68 (17.5) 12 0.26 (6.6) 0.02 (0.5)
0.70 (18.0) 24 0.24 (6.1) 0.04 (1.0)
0.72 (18.5) 36 0.22 (5.6) 0.06 (1.5)
0.74 (19.0) 48 0.20 (5.1) 0.08 (2.0)
0.76 (19.5) 60 0.18 (4.6) 0.10 (2.5)
0.78 (20.0) 72 0.16 (4.1) 0.12 (3.0)
0.80 (20.5) 82 0.14 (3.6) 0.14 (3.5)
0.82 (21.0) 85 0.12 (3.0) 0.16 (4.0)
0.84 (21.5) 88 0.10 (2.5) 0.18 (4.5)
0.86 (22.0) 91 0.08 (2.0) 0.20 (5.0)
0.88 (22.5) 94 0.06 (1.5) 0.22 (5.5)
0.90 (23.0) 97 0.04 (1.0) 0.24 (6.0)
0.92 (23.5) 100 0.02 (0.5) 0.26 (6.5)
0.94 (24.0) 103 0.00 (0.0) 0.28 (7.0)
0.96 (24.5) 106
NOTE: Ultrasonic measurement is to determine
0.98 (25.0) 109
flange wear only.
1.00 (25.5) 112
1.02 (26.0) 115
1.04 (26.5) 118
1.06 (27.0) 121
Flange width 2.69" (68.3 mm)
Undercarriage Code: 402, 412, 422
612
205, 211, 213 — 6.75" (171.5 mm)
Excavators