Bushings for Sealed & Lubricated Track
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic Depth Gauge
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm) Inches (mm)
2.53 (64.3) 0 0 0.52 (13.2) 3.11 (79.0)
2.52 (64.0) 5 4 0.51 (13.0) 3.10 (78.7)
2.51 (63.8) 10 8 0.50 (12.7) 3.09 (78.5)
2.50 (63.5) 15 12 0.49 (12.4) 3.08 (78.2)
2.49 (63.2) 20 16 0.48 (12.2) 3.07 (78.0)
2.48 (63.0) 25 20 0.47 (11.9) 3.06 (77.7)
2.47 (62.7) 30 24 0.46 (11.7) 3.05 (77.5)
2.46 (62.5) 35 28 0.45 (11.4) 3.04 (77.2)
2.45 (62.2) 40 32 0.44 (11.2) 3.03 (77.0)
2.44 (62.0) 45 36 0.43 (10.9) 3.02 (76.7)
2.43 (61.7) 50 40 0.42 (10.7) 3.01 (76.5)
2.42 (61.5) 55 42 0.41 (10.4) 3.00 (76.2)
2.41 (61.2) 60 44 0.40 (10.2) 2.99 (75.9)
2.40 (61.0) 65 46 0.39 (9.9) 2.98 (75.7)
2.39 (60.7) 68 48 0.38 (9.7) 2.97 (75.4)
2.38 (60.5) 70 50 0.37 (9.4) 2.96 (75.2)
2.37 (60.2) 72 52 0.36 (9.1) 2.95 (74.9)
2.36 (59.9) 74 54 0.35 (8.9) 2.94 (74.7)
2.35 (59.7) 76 56 0.34 (8.6) 2.93 (74.4)
2.34 (59.4) 78 58 0.33 (8.4) 2.92 (74.2)
2.33 (59.2) 80 60 0.32 (8.1) 2.91 (73.9)
2.32 (58.9) 82 62 0.31 (7.9) 2.90 (73.7)
2.31 (58.7) 84 64 0.30 (7.6) 2.89 (73.4)
2.30 (58.4) 86 66 0.29 (7.4) 2.88 (73.2)
2.29 (58.2) 88 68 0.28 (7.1) 2.87 (72.9)
2.28 (57.9) 90 70 0.27 (6.9) 2.86 (72.6)
2.27 (57.7) 92 72 0.26 (6.6) 2.85 (72.4)
2.26 (57.4) 94 74 0.25 (6.3) 2.84 (72.1)
2.25 (57.2) 96 76 0.24 (6.1) 2.83 (71.9)
2.24 (56.9) 98 78 0.23 (5.8) 2.82 (71.6)
2.23 (56.6) 100 80 0.22 (5.6) 2.81 (71.4)
2.22 (56.4) 102 82 0.21 (5.3) 2.80 (71.1)
2.21 (56.1) 104 84 0.20 (5.1) 2.79 (70.9)
2.20 (55.9) 106 86 0.19 (4.8) 2.78 (70.6)
2.19 (55.6) 108 88 0.18 (4.6) 2.77 (70.4)
2.18 (55.4) 110 90 0.17 (4.3) 2.76 (70.1)
2.17 (55.1) 112 92 0.16 (4.1) 2.75 (69.9)
2.16 (54.9) 114 94 0.15 (3.8) 2.74 (69.6)
2.15 (54.6) 116 96 0.14 (3.6) 2.73 (69.3)
2.14 (54.4) 118 98 0.13 (3.3) 2.72 (69.1)
2.13 (54.1) 120 100 0.12 (3.0) 2.71 (68.8)
2.12 (53.8) 102 0.11 (2.8) 2.70 (68.6)
2.11 (53.6) 104 0.10 (2.5) 2.69 (68.3)
2.10 (53.3) 106 0.09 (2.3) 2.68 (68.1)
2.09 (53.1) 108 0.08 (2.0) 2.67 (67.8)
2.08 (52.8) 110 0.07 (1.8) 2.66 (67.6)
2.07 (52.6) 112 0.06 (1.5) 2.65 (67.3)
2.06 (52.3) 114 0.05 (1.3) 2.64 (67.1)
2.05 (52.1) 116 0.04 (1.0) 2.63 (66.8)
2.04 (51.8) 118 0.03 (0.8) 2.62 (66.5)
2.03 (51.6) 120 0.02 (0.5) 2.61 (66.3)
NOTE: DO NOT USE DEPTH GAUGE UNTIL BUSHINGS HAVE BEEN “TURNED.”
Undercarriage Code: 132, 133, 1408
134
D5H, D6M, D6N, 517 — 7.50" (190 mm)
Elevated Sprocket Machines