Bushings for Sealed Track
External Wear
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.99 (50.5) 0 0.32 (8.1)
1.98 (50.3) 8 0.31 (7.9)
1.97 (50.0) 16 0.30 (7.6)
1.96 (49.8) 24 0.29 (7.4)
1.95 (49.5) 32 0.28 (7.1)
1.94 (49.3) 40 0.27 (6.9)
1.93 (49.0) 48 0.26 (6.6)
1.92 (48.8) 56 0.25 (6.3)
1.91 (48.5) 64 0.24 (6.1)
1.90 (48.3) 72 0.23 (5.8)
1.89 (48.0) 76 0.22 (5.6)
1.88 (47.8) 80 0.21 (5.3)
1.87 (47.5) 84 0.20 (5.1)
1.86 (47.2) 88 0.19 (4.8)
1.85 (47.0) 92 0.18 (4.6)
1.84 (46.7) 96 0.17 (4.3)
1.83 (46.5) 100 0.16 (4.1)
1.82 (46.2) 104 0.15 (3.8)
1.81 (46.0) 108 0.14 (3.6)
1.80 (45.7) 112 0.13 (3.3)
1.79 (45.5) 116 0.12 (3.0)
1.78 (45.2) 120 0.11 (2.8)
Undercarriage Code: 516, 531
510
311, 312, 313, 314 — 6.75" (171.5 mm)
Excavators