Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
2.75 (70.0) 0 0 3.30 (83.8)
2.70 (68.5) 4 3 3.25 (82.6)
2.65 (67.5) 8 6 3.20 (81.3)
2.60 (66.0) 12 9 3.15 (80.0)
2.55 (65.0) 16 12 3.10 (78.7)
2.50 (63.5) 20 15 3.05 (77.5)
2.45 (62.0) 24 18 3.00 (76.2)
2.40 (61.0) 28 21 2.95 (74.9)
2.35 (59.5) 32 24 2.90 (73.7)
2.30 (58.5) 36 27 2.85 (72.4)
2.25 (57.0) 40 30 2.80 (71.1)
2.20 (56.0) 44 33 2.75 (69.9)
2.15 (54.5) 48 36 2.70 (68.6)
2.10 (53.5) 52 39 2.65 (67.3)
2.05 (52.0) 56 42 2.60 (66.0)
2.00 (51.0) 60 45 2.55 (64.8)
1.95 (49.5) 64 48 2.50 (63.5)
1.90 (48.5) 68 51 2.45 (62.2)
1.85 (47.0) 72 54 2.40 (61.0)
1.80 (45.5) 76 57 2.35 (59.7)
1.75 (44.5) 80 60 2.30 (58.4)
1.70 (43.0) 84 63 2.25 (57.2)
1.65 (42.0) 88 66 2.20 (55.9)
1.60 (40.5) 92 69 2.15 (54.6)
1.55 (39.5) 96 72 2.10 (53.3)
1.50 (38.0) 100 75 2.05 (52.1)
1.45 (37.0) 104 78 2.00 (50.8)
1.40 (35.5) 108 81 1.95 (49.5)
1.35 (34.5) 112 84 1.90 (48.3)
1.30 (33.0) 116 87 1.85 (47.0)
1.25 (32.0) 120 90 1.80 (45.7)
1.20 (30.5) 92 1.75 (44.5)
1.15 (29.0) 94 1.70 (43.2)
1.10 (28.0) 96 1.65 (41.9)
1.05 (26.5) 98 1.60 (40.6)
1.00 (25.5) 100 1.55 (39.4)
0.95 (24.0) 102 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 104 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 106 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 108 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 110 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 112 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 114 1.20 (30.5)
0.60 (15.0) 116 1.15 (29.2)
0.55 (14.0) 118 1.10 (27.9)
0.50 (12.5) 120 1.05 (26.7)
Undercarriage Code: 164, 1641, 1642, 166, 169, 1698, 170, 1701, 173, 174, 1741
174
D7H, D7R, 572R — 8.50" (215.9 mm)
Elevated Sprocket Machines
.56" (14.2 mm)
1.09" (27.8 mm)