Track Shoes
Triple Grouser
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
0.95 (24.0) 0 1.50 (38.1)
0.90 (23.0) 8 1.45 (36.8)
0.85 (21.5) 16 1.40 (35.6)
0.80 (20.5) 23 1.35 (34.3)
0.75 (19.0) 30 1.30 (33.0)
0.70 (18.0) 37 1.25 (31.8)
0.65 (16.5) 44 1.20 (30.5)
0.60 (15.0) 51 1.15 (29.2)
0.55 (14.0) 58 1.10 (27.9)
0.50 (12.5) 65 1.05 (26.7)
0.45 (11.5) 72 1.00 (25.4)
0.40 (10.0) 79 0.95 (24.1)
0.35 (9.0) 86 0.90 (22.9)
0.30 (7.5) 93 0.85 (21.6)
0.25 (6.5) 100 0.80 (20.3)
0.20 (5.0) 107 0.75 (19.1)
0.15 (4.0) 114 0.70 (17.8)
0.10 (2.5) 121 0.65 (16.5)
Undercarriage Code: 104, 105, 130, 131, 331, 332, 350
317
D5, 955, 951, 561 — 6.91" (175.5 mm)
Low Sprocket Machines
.51" (13 mm)
1.00" (25.5 mm)