Track Shoes
Triple Grouser
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
1.00 (25.5) 0 1.50 (38.1)
0.95 (24.0) 7 1.45 (36.8)
0.90 (23.0) 14 1.40 (35.6)
0.85 (21.5) 21 1.35 (34.3)
0.80 (20.5) 28 1.30 (33.0)
0.75 (19.0) 35 1.25 (31.8)
0.70 (18.0) 42 1.20 (30.5)
0.65 (16.5) 49 1.15 (29.2)
0.60 (15.0) 56 1.10 (27.9)
0.55 (14.0) 63 1.05 (26.7)
0.50 (12.5) 70 1.00 (25.4)
0.45 (11.5) 76 0.95 (24.1)
0.40 (10.0) 82 0.90 (22.9)
0.35 (9.0) 88 0.85 (21.6)
0.30 (7.5) 94 0.80 (20.3)
0.25 (6.5) 100 0.75 (19.1)
0.20 (5.0) 106 0.70 (17.8)
0.15 (4.0) 112 0.65 (16.5)
0.10 (2.5) 118 0.60 (15.2)
0.05 (1.5) 124 0.55 (14.0)
Undercarriage Code: 1315
395
D5B — 6.91" (175.5 mm)
Cat Classic Undercarriage
.43" (11 mm)
.94" (24 mm)