Bushings for Sealed & Lubricated Track
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic Depth Gauge
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm) Inches (mm)
3.11 (79.0) 0 0 0.60 (15.2) 3.80 (96.5)
3.10 (78.7) 5 4 0.59 (15.0) 3.79 (96.3)
3.09 (78.5) 10 8 0.58 (14.7) 3.78 (96.0)
3.08 (78.2) 15 12 0.57 (14.5) 3.77 (95.8)
3.07 (78.0) 20 16 0.56 (14.2) 3.76 (95.5)
3.06 (77.7) 25 20 0.55 (14.0) 3.75 (95.3)
3.05 (77.5) 30 24 0.54 (13.7) 3.74 (95.0)
3.04 (77.2) 35 28 0.53 (13.5) 3.73 (94.7)
3.03 (77.0) 40 32 0.52 (13.2) 3.72 (94.5)
3.02 (76.7) 45 36 0.51 (13.0) 3.71 (94.2)
3.01 (76.5) 50 40 0.50 (12.7) 3.70 (94.0)
3.00 (76.2) 55 42 0.49 (12.4) 3.69 (93.7)
2.99 (75.9) 60 44 0.48 (12.2) 3.68 (93.5)
2.98 (75.7) 65 46 0.47 (11.9) 3.67 (93.2)
2.97 (75.4) 68 48 0.46 (11.7) 3.66 (93.0)
2.96 (75.2) 70 50 0.45 (11.4) 3.65 (92.7)
2.95 (74.9) 72 52 0.44 (11.2) 3.64 (92.5)
2.94 (74.7) 74 54 0.43 (10.9) 3.63 (92.2)
2.93 (74.4) 76 56 0.42 (10.7) 3.62 (91.9)
2.92 (74.2) 78 58 0.41 (10.4) 3.61 (91.7)
2.91 (73.9) 80 60 0.40 (10.2) 3.60 (91.4)
2.90 (73.7) 82 62 0.39 (9.9) 3.59 (91.2)
2.89 (73.4) 84 64 0.38 (9.7) 3.58 (90.9)
2.88 (73.2) 86 66 0.37 (9.4) 3.57 (90.7)
2.87 (72.9) 88 68 0.36 (9.1) 3.56 (90.4)
2.86 (72.6) 90 70 0.35 (8.9) 3.55 (90.2)
2.85 (72.4) 92 72 0.34 (8.6) 3.54 (89.9)
2.84 (72.1) 94 74 0.33 (8.4) 3.53 (89.7)
2.83 (71.9) 96 76 0.32 (8.1) 3.52 (89.4)
2.82 (71.6) 98 78 0.31 (7.9) 3.51 (89.2)
2.81 (71.4) 100 80 0.30 (7.6) 3.50 (88.9)
2.80 (71.1) 102 82 0.29 (7.4) 3.49 (88.6)
2.79 (70.9) 104 84 0.28 (7.1) 3.48 (88.4)
2.78 (70.6) 106 86 0.27 (6.9) 3.47 (88.1)
2.77 (70.4) 108 88 0.26 (6.6) 3.46 (87.9)
2.76 (70.1) 110 90 0.25 (6.3) 3.45 (87.6)
2.75 (69.9) 112 92 0.24 (6.1) 3.44 (87.4)
2.74 (69.6) 114 94 0.23 (5.8) 3.43 (87.1)
2.73 (69.3) 116 96 0.22 (5.6) 3.42 (86.9)
2.72 (69.1) 118 98 0.21 (5.3) 3.41 (86.6)
2.71 (68.8) 120 100 0.20 (5.1) 3.40 (86.4)
2.70 (68.6) 102 0.19 (4.8) 3.39 (86.1)
2.69 (68.3) 104 0.18 (4.6) 3.38 (85.9)
2.68 (68.1) 106 0.17 (4.3) 3.37 (85.6)
2.67 (67.8) 108 0.16 (4.1) 3.36 (85.3)
2.66 (67.6) 110 0.15 (3.8) 3.35 (85.1)
2.65 (67.3) 112 0.14 (3.6) 3.34 (84.8)
2.64 (67.1) 114 0.13 (3.3) 3.33 (84.6)
2.63 (66.8) 116 0.12 (3.0) 3.32 (84.3)
2.62 (66.5) 118 0.11 (2.8) 3.31 (84.1)
2.61 (66.3) 120 0.10 (2.5) 3.30 (83.8)
NOTE: DO NOT USE DEPTH GAUGE UNTIL BUSHINGS HAVE BEEN “TURNED.”
Undercarriage Code: 164, 1641, 1698
172
D7H, D7R, 572R — 8.50" (215.9 mm)
Elevated Sprocket Machines