Bushings for Heavy Duty Track
Use with 8E7405 & 06 Links
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic Depth Gauge
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm) Inches (mm)
2.86 (72.6) 0 0 0.53 (13.5) 3.52 (89.4)
2.85 (72.4) 5 4 0.52 (13.2) 3.51 (89.2)
2.84 (72.1) 10 8 0.51 (13.0) 3.50 (88.9)
2.83 (71.9) 15 12 0.50 (12.7) 3.49 (88.6)
2.82 (71.6) 20 16 0.49 (12.4) 3.48 (88.4)
2.81 (71.4) 25 20 0.48 (12.2) 3.47 (88.1)
2.80 (71.1) 30 24 0.47 (11.9) 3.46 (87.9)
2.79 (70.9) 35 28 0.46 (11.7) 3.45 (87.6)
2.78 (70.6) 40 32 0.45 (11.4) 3.44 (87.4)
2.77 (70.4) 45 36 0.44 (11.2) 3.43 (87.1)
2.76 (70.1) 50 40 0.43 (10.9) 3.42 (86.9)
2.75 (69.9) 55 44 0.42 (10.7) 3.41 (86.6)
2.74 (69.6) 60 46 0.41 (10.4) 3.40 (86.4)
2.73 (69.3) 65 48 0.40 (10.2) 3.39 (86.1)
2.72 (69.1) 70 50 0.39 (9.9) 3.38 (85.9)
2.71 (68.8) 72 52 0.38 (9.7) 3.37 (85.6)
2.70 (68.6) 74 54 0.37 (9.4) 3.36 (85.3)
2.69 (68.3) 76 56 0.36 (9.1) 3.35 (85.1)
2.68 (68.1) 78 58 0.35 (8.9) 3.34 (84.8)
2.67 (67.8) 80 60 0.34 (8.6) 3.33 (84.6)
2.66 (67.6) 82 62 0.33 (8.4) 3.32 (84.3)
2.65 (67.3) 84 64 0.32 (8.1) 3.31 (84.1)
2.64 (67.1) 86 66 0.31 (7.9) 3.30 (83.8)
2.63 (66.8) 88 68 0.30 (7.6) 3.29 (83.6)
2.62 (66.5) 90 70 0.29 (7.4) 3.28 (83.3)
2.61 (66.3) 92 72 0.28 (7.1) 3.27 (83.1)
2.60 (66.0) 94 74 0.27 (6.9) 3.26 (82.8)
2.59 (65.8) 96 76 0.26 (6.6) 3.25 (82.6)
2.58 (65.5) 98 78 0.25 (6.3) 3.24 (82.3)
2.57 (65.3) 100 80 0.24 (6.1) 3.23 (82.0)
2.56 (65.0) 102 82 0.23 (5.8) 3.22 (81.8)
2.55 (64.8) 104 84 0.22 (5.6) 3.21 (81.5)
2.54 (64.5) 106 86 0.21 (5.3) 3.20 (81.3)
2.53 (64.3) 108 88 0.20 (5.1) 3.19 (81.0)
2.52 (64.0) 110 90 0.19 (4.8) 3.18 (80.8)
2.51 (63.8) 112 92 0.18 (4.6) 3.17 (80.5)
2.50 (63.5) 114 94 0.17 (4.3) 3.16 (80.3)
2.49 (63.2) 116 96 0.16 (4.1) 3.15 (80.0)
2.48 (63.0) 118 98 0.15 (3.8) 3.14 (79.8)
2.47 (62.7) 120 100 0.14 (3.6) 3.13 (79.5)
2.46 (62.5) 102 0.13 (3.3) 3.12 (79.2)
2.45 (62.2) 104 0.12 (3.0) 3.11 (79.0)
2.44 (62.0) 106 0.11 (2.8) 3.10 (78.7)
2.43 (61.7) 108 0.10 (2.5) 3.09 (78.5)
2.42 (61.5) 110 0.09 (2.3) 3.08 (78.2)
2.41 (61.2) 112 0.08 (2.0) 3.07 (78.0)
2.40 (61.0) 114 0.07 (1.8) 3.06 (77.7)
2.39 (60.7) 116 0.06 (1.5) 3.05 (77.5)
2.38 (60.5) 118 0.05 (1.3) 3.04 (77.2)
2.37 (60.2) 120 0.04 (1.0) 3.03 (77.0)
NOTE: DO NOT USE DEPTH GAUGE UNTIL BUSHINGS HAVE BEEN “TURNED.”
Undercarriage Code: 153, 157, 158, 1581, 163, 290, 291
150
D6H, D6R, 527 — 8.00" (203.2 mm)
Elevated Sprocket Machines