Bushings for Sealed & Lubricated Track
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic Depth Gauge
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm) Inches (mm)
2.24 (56.9) 0 0 0.44 (11.2) 2.81 (71.4)
2.23 (56.6) 6 5 0.43 (10.9) 2.80 (71.1)
2.22 (56.4) 12 10 0.42 (10.7) 2.79 (70.9)
2.21 (56.1) 18 15 0.41 (10.4) 2.78 (70.6)
2.20 (55.9) 24 20 0.40 (10.2) 2.77 (70.4)
2.19 (55.6) 30 25 0.39 (9.9) 2.76 (70.1)
2.18 (55.4) 36 30 0.38 (9.7) 2.75 (69.9)
2.17 (55.1) 42 35 0.37 (9.4) 2.74 (69.6)
2.16 (54.9) 48 40 0.36 (9.1) 2.73 (69.3)
2.15 (54.6) 54 45 0.35 (8.9) 2.72 (69.1)
2.14 (54.4) 60 50 0.34 (8.6) 2.71 (68.8)
2.13 (54.1) 64 55 0.33 (8.4) 2.70 (68.6)
2.12 (53.8) 67 58 0.32 (8.1) 2.69 (68.3)
2.11 (53.6) 70 60 0.31 (7.9) 2.68 (68.1)
2.10 (53.3) 73 62 0.30 (7.6) 2.67 (67.8)
2.09 (53.1) 76 64 0.29 (7.4) 2.66 (67.6)
2.08 (52.8) 79 66 0.28 (7.1) 2.65 (67.3)
2.07 (52.6) 82 68 0.27 (6.9) 2.64 (67.1)
2.06 (52.3) 85 70 0.26 (6.6) 2.63 (66.8)
2.05 (52.1) 88 72 0.25 (6.4) 2.62 (66.5)
2.04 (51.8) 91 74 0.24 (6.1) 2.61 (66.3)
2.03 (51.6) 94 76 0.23 (5.8) 2.60 (66.0)
2.02 (51.3) 97 78 0.22 (5.6) 2.59 (65.8)
2.01 (51.1) 100 80 0.21 (5.3) 2.58 (65.5)
2.00 (50.8) 103 82 0.20 (5.1) 2.57 (65.3)
1.99 (50.5) 106 84 0.19 (4.8) 2.56 (65.0)
1.98 (50.3) 109 86 0.18 (4.6) 2.55 (64.8)
1.97 (50.0) 112 88 0.17 (4.3) 2.54 (64.5)
1.96 (49.8) 115 90 0.16 (4.1) 2.53 (64.3)
1.95 (49.5) 118 92 0.15 (3.8) 2.52 (64.0)
1.94 (49.3) 121 94 0.14 (3.6) 2.51 (63.8)
1.93 (49.0) 96 0.13 (3.3) 2.50 (63.5)
1.92 (48.8) 98 0.12 (3.0) 2.49 (63.2)
1.91 (48.5) 100 0.11 (2.8) 2.48 (63.0)
1.90 (48.3) 102 0.10 (2.5) 2.47 (62.7)
1.89 (48.0) 104 0.09 (2.3) 2.46 (62.5)
1.88 (47.8) 106 0.08 (2.0) 2.45 (62.2)
1.87 (47.5) 108 0.07 (1.8) 2.44 (62.0)
1.86 (47.2) 110 0.06 (1.5) 2.43 (61.7)
1.85 (47.0) 112 0.05 (1.3) 2.42 (61.5)
1.84 (46.7) 114 0.04 (1.0) 2.41 (61.2)
1.83 (46.5) 116 0.03 (0.8) 2.40 (61.0)
1.82 (46.2) 118 0.02 (0.5) 2.39 (60.7)
1.81 (46.0) 120 0.01 (0.3) 2.38 (60.5)
Undercarriage Code: 118, 313
280
D4, 941 — 6.75" (171.5 mm)
Low Sprocket Machines