Track Rollers
Single Flange
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
10.23 (260.0) 0 0.59 (15.0) 2.74 (69.6)
10.13 (257.5) 5 0.64 (16.5) 2.69 (68.3)
10.03 (255.0) 10 0.69 (17.5) 2.64 (67.1)
9.93 (252.0) 15 0.74 (19.0) 2.59 (65.8)
9.83 (249.5) 20 0.79 (20.0) 2.54 (64.5)
9.73 (247.0) 25 0.84 (21.5) 2.49 (63.2)
9.63 (244.5) 30 0.89 (22.5) 2.44 (62.0)
9.53 (242.0) 34 0.94 (24.0) 2.39 (60.7)
9.43 (239.5) 37 0.99 (25.0) 2.34 (59.4)
9.33 (237.0) 40 1.04 (26.5) 2.29 (58.2)
9.23 (234.5) 43 1.09 (27.5) 2.24 (56.9)
9.13 (232.0) 46 1.14 (29.0) 2.19 (55.6)
9.03 (229.5) 49 1.19 (30.0) 2.14 (54.4)
8.93 (227.0) 52 1.24 (31.5) 2.09 (53.1)
8.83 (224.5) 55 1.29 (33.0) 2.04 (51.8)
8.73 (221.5) 58 1.34 (34.0) 1.99 (50.5)
8.63 (219.0) 61 1.39 (35.5) 1.94 (49.3)
8.53 (216.5) 64 1.44 (36.5) 1.89 (48.0)
8.43 (214.0) 67 1.49 (38.0) 1.84 (46.7)
8.33 (211.5) 70 1.54 (39.0) 1.79 (45.5)
8.23 (209.0) 73 1.59 (40.5) 1.74 (44.2)
8.13 (206.5) 76 1.64 (41.5) 1.69 (42.9)
8.03 (204.0) 79 1.69 (43.0) 1.64 (41.7)
7.93 (201.5) 82 1.74 (44.0) 1.59 (40.4)
7.83 (199.0) 85 1.79 (45.5) 1.54 (39.1)
7.73 (196.5) 88 1.84 (46.5) 1.49 (37.8)
7.63 (194.0) 91 1.89 (48.0) 1.44 (36.6)
7.53 (191.5) 94 1.94 (49.5) 1.39 (35.3)
7.43 (188.5) 97 1.99 (50.5) 1.34 (34.0)
7.33 (186.0) 100 2.04 (52.0) 1.29 (32.8)
7.23 (183.5) 103 2.09 (53.0) 1.24 (31.5)
7.13 (181.0) 106 2.14 (54.5) 1.19 (30.2)
7.03 (178.5) 109 2.19 (55.5) 1.14 (29.0)
6.93 (176.0) 112 2.24 (57.0) 1.09 (27.7)
6.83 (173.5) 115 2.29 (58.0) 1.04 (26.4)
6.73 (171.0) 118 2.34 (59.5) 0.99 (25.1)
6.63 (168.5) 121 2.39 (60.5) 0.94 (23.9)
6.53 (166.0) 124 2.44 (62.0) 0.89 (22.6)
6.43 (163.5) 127 2.49 (63.0) 0.84 (21.3)
Flange diameter is 11.42" (290 mm)
Undercarriage Code: 195, 196
209
D9N, D9R — 9.45" (240 mm)
Elevated Sprocket Machines