Track Bushings for Sealed Track
External Wear
Allowable Wear
Caliper Lesser Greater Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
2.33 (59.2) 0 0 0.42 (10.7)
2.32 (58.9) 10 6 0.41 (10.4)
2.31 (58.7) 20 12 0.40 (10.2)
2.30 (58.4) 30 18 0.39 (9.9)
2.29 (58.2) 40 24 0.38 (9.7)
2.28 (57.9) 50 30 0.37 (9.4)
2.27 (57.7) 60 36 0.36 (9.1)
2.26 (57.4) 70 42 0.35 (8.9)
2.25 (57.2) 75 48 0.34 (8.6)
2.24 (56.9) 80 54 0.33 (8.4)
2.23 (56.6) 85 60 0.32 (8.1)
2.22 (56.4) 90 66 0.31 (7.9)
2.21 (56.1) 95 72 0.30 (7.6)
2.20 (55.9) 100 78 0.29 (7.4)
2.19 (55.6) 105 82 0.28 (7.1)
2.18 (55.4) 110 85 0.27 (6.9)
2.17 (55.1) 115 88 0.26 (6.6)
2.16 (54.9) 120 91 0.25 (6.4)
2.15 (54.6) 94 0.24 (6.1)
2.14 (54.4) 97 0.23 (5.8)
2.13 (54.1) 100 0.22 (5.6)
2.12 (53.8) 103 0.21 (5.3)
2.11 (53.6) 106 0.20 (5.1)
2.10 (53.3) 109 0.19 (4.8)
2.09 (53.1) 112 0.18 (4.6)
2.08 (52.8) 115 0.17 (4.3)
2.07 (52.6) 118 0.16 (4.1)
2.06 (52.3) 121 0.15 (3.8)
Undercarriage Code: 104, 130, 331, 350
314
D5, 955, 951, 561 — 6.91" (175.5 mm)
Low Sprocket Machines