Track Rollers
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
8.00 (203.0) 0 0.54 (13.5) 2.00 (50.8)
7.98 (202.5) 4 0.55 (14.0) 1.99 (50.5)
7.96 (202.0) 8 0.56 (14.0) 1.98 (50.3)
7.94 (201.5) 12 0.57 (14.5) 1.97 (50.0)
7.92 (201.0) 16 0.58 (14.5) 1.96 (49.8)
7.90 (200.5) 20 0.59 (15.0) 1.95 (49.5)
7.88 (200.0) 24 0.60 (15.0) 1.94 (49.3)
7.86 (199.5) 28 0.61 (15.5) 1.93 (49.0)
7.84 (199.0) 31 0.62 (15.5) 1.92 (48.8)
7.82 (198.5) 34 0.63 (16.0) 1.91 (48.5)
7.80 (198.0) 37 0.64 (16.5) 1.90 (48.3)
7.78 (197.5) 40 0.65 (16.5) 1.89 (48.0)
7.76 (197.0) 43 0.66 (17.0) 1.88 (47.8)
7.74 (196.5) 46 0.67 (17.0) 1.87 (47.5)
7.72 (196.0) 49 0.68 (17.5) 1.86 (47.2)
7.70 (195.5) 52 0.69 (17.5) 1.85 (47.0)
7.68 (195.0) 55 0.70 (18.0) 1.84 (46.7)
7.66 (194.5) 58 0.71 (18.0) 1.83 (46.5)
7.64 (194.0) 61 0.72 (18.5) 1.82 (46.2)
7.62 (193.5) 64 0.73 (18.5) 1.81 (46.0)
7.60 (193.0) 67 0.74 (19.0) 1.80 (45.7)
7.58 (192.5) 70 0.75 (19.0) 1.79 (45.5)
7.56 (192.0) 73 0.76 (19.5) 1.78 (45.2)
7.54 (191.5) 76 0.77 (19.5) 1.77 (45.0)
7.52 (191.0) 79 0.78 (20.0) 1.76 (44.7)
7.50 (190.5) 82 0.79 (20.0) 1.75 (44.5)
7.48 (190.0) 85 0.80 (20.5) 1.74 (44.2)
7.46 (189.5) 88 0.81 (20.5) 1.73 (43.9)
7.44 (189.0) 91 0.82 (21.0) 1.72 (43.7)
7.42 (188.5) 94 0.83 (21.0) 1.71 (43.4)
7.40 (188.0) 97 0.84 (21.5) 1.70 (43.2)
7.38 (187.5) 100 0.85 (21.5) 1.69 (42.9)
7.36 (187.0) 103 0.86 (22.0) 1.68 (42.7)
7.34 (186.5) 106 0.87 (22.0) 1.67 (42.4)
7.32 (186.0) 109 0.88 (22.5) 1.66 (42.2)
7.30 (185.5) 112 0.89 (22.5) 1.65 (41.9)
7.28 (185.0) 115 0.90 (23.0) 1.64 (41.7)
7.26 (184.5) 118 0.91 (23.0) 1.63 (41.4)
7.24 (184.0) 121 0.92 (23.5) 1.62 (41.1)
Flange diameter is 9.09" (231 mm)
Undercarriage Code: 116, 118, 311, 313
292
D4, 941 — 6.75" (171.5 mm)
Low Sprocket Machines