Carrier Rollers
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
7.38 (187.5) 0 1.86 (47.2)
7.34 (186.5) 4 1.84 (46.7)
7.30 (185.5) 8 1.82 (46.2)
7.26 (184.5) 12 1.80 (45.7)
7.22 (183.5) 16 1.78 (45.2)
7.18 (182.5) 20 1.76 (44.7)
7.14 (181.5) 24 1.74 (44.2)
7.10 (180.5) 28 1.72 (43.7)
7.06 (179.5) 32 1.70 (43.2)
7.02 (178.5) 36 1.68 (42.7)
6.98 (177.5) 40 1.66 (42.2)
6.94 (176.5) 44 1.64 (41.7)
6.90 (175.5) 48 1.62 (41.1)
6.86 (174.0) 52 1.60 (40.6)
6.82 (173.0) 56 1.58 (40.1)
6.78 (172.0) 60 1.56 (39.6)
6.74 (171.0) 64 1.54 (39.1)
6.70 (170.0) 68 1.52 (38.6)
6.66 (169.0) 70 1.50 (38.1)
6.62 (168.0) 72 1.48 (37.6)
6.58 (167.0) 74 1.46 (37.1)
6.54 (166.0) 76 1.44 (36.6)
6.50 (165.0) 78 1.42 (36.1)
6.46 (164.0) 80 1.40 (35.6)
6.42 (163.0) 82 1.38 (35.1)
6.38 (162.0) 84 1.36 (34.5)
6.34 (161.0) 86 1.34 (34.0)
6.30 (160.0) 88 1.32 (33.5)
6.26 (159.0) 90 1.30 (33.0)
6.22 (158.0) 92 1.28 (32.5)
6.18 (157.0) 94 1.26 (32.0)
6.14 (156.0) 96 1.24 (31.5)
6.10 (155.0) 98 1.22 (31.0)
6.06 (154.0) 100 1.20 (30.5)
6.02 (153.0) 102 1.18 (30.0)
5.98 (152.0) 104 1.16 (29.5)
5.94 (151.0) 106 1.14 (29.0)
5.90 (150.0) 108 1.12 (28.4)
5.86 (149.0) 110 1.10 (27.9)
5.82 (148.0) 112 1.08 (27.4)
5.78 (147.0) 114 1.06 (26.9)
5.74 (146.0) 116 1.04 (26.4)
5.70 (145.0) 118 1.02 (25.9)
5.66 (144.0) 120 1.00 (25.4)
Undercarriage Code: 1545
408
D6 — 8.00" (203.2 mm)
Cat Classic Undercarriage