Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
2.25 (57.0) 0 2.75 (69.9)
2.20 (56.0) 4 2.70 (68.6)
2.15 (54.5) 8 2.65 (67.3)
2.10 (53.5) 12 2.60 (66.0)
2.05 (52.0) 16 2.55 (64.8)
2.00 (51.0) 20 2.50 (63.5)
1.95 (49.5) 24 2.45 (62.2)
1.90 (48.5) 28 2.40 (61.0)
1.85 (47.0) 31 2.35 (59.7)
1.80 (45.5) 34 2.30 (58.4)
1.75 (44.5) 37 2.25 (57.2)
1.70 (43.0) 40 2.20 (55.9)
1.65 (42.0) 43 2.15 (54.6)
1.60 (40.5) 46 2.10 (53.3)
1.55 (39.5) 49 2.05 (52.1)
1.50 (38.0) 52 2.00 (50.8)
1.45 (37.0) 55 1.95 (49.5)
1.40 (35.5) 58 1.90 (48.3)
1.35 (34.5) 61 1.85 (47.0)
1.30 (33.0) 64 1.80 (45.7)
1.25 (32.0) 67 1.75 (44.5)
1.20 (30.5) 70 1.70 (43.2)
1.15 (29.0) 73 1.65 (41.9)
1.10 (28.0) 76 1.60 (40.6)
1.05 (26.5) 79 1.55 (39.4)
1.00 (25.5) 82 1.50 (38.1)
0.95 (24.0) 85 1.45 (36.8)
0.90 (23.0) 88 1.40 (35.6)
0.85 (21.5) 91 1.35 (34.3)
0.80 (20.5) 94 1.30 (33.0)
0.75 (19.0) 97 1.25 (31.8)
0.70 (18.0) 100 1.20 (30.5)
0.65 (16.5) 103 1.15 (29.2)
0.60 (15.0) 106 1.10 (27.9)
0.55 (14.0) 109 1.05 (26.7)
0.50 (12.5) 112 1.00 (25.4)
0.45 (11.5) 115 0.95 (24.1)
0.40 (10.0) 118 0.90 (22.9)
0.35 (9.0) 121 0.85 (21.6)
Undercarriage Code: 132, 133, 1338, 137, 140, 1408, 141, 1411, 144, 146, 1461, 280, 281
136
D5H, D6M, D6N, 517 — 7.50" (190 mm)
Elevated Sprocket Machines
.51" (13 mm)
.94" (24 mm)